国家公务员网 地方站:
您的当前位置:新疆公务员考试网 >> 时政要闻 >> 新疆要闻

2015新疆和田地区考试录用公务员空缺职位调剂报名情况公示公告

发布:2015-10-10 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
    2015新疆和田地区考试录用公务员空缺职位调剂报名情况公示公告已发布,新疆公务员考试网现将此公告发布如下:
  和田地区2015年自治区考试录用公务员空缺职位调剂报名情况公示公告
各位考生:
  根据《2015年新疆维吾尔自治区面向社会公开考试录用公务员、工作人员简章》等有关规定,和田地区针对公安机关、政府机关、南疆乡镇机关专项、检察院系统前期招录过程中出现的部分空缺岗位进行调剂报名工作。现将调剂报名情况进行公示,并就后续拟调剂人员体检工作安排如下:
  1、参加调剂报名人员可登录和田信息网查询调剂报名情况(详细情况可下载附后《调剂报名情况表》)。
  2、按照调剂职位招录人数1:1的比例确定参加体检人员,参加体检的考生于2015年10月9日下午15:30(北京时间)到和田地区人力资源和社会保障局(和田市阿恰勒东路61号,即面试地点),携带身份证原件领取体检表,如实填写体检表有关内容并贴近期免冠彩色照片一张。
  3、参加体检的考生于2015年10月10日上午9:30(北京时间)到和田地区人力资源和社会保障局大门前集中,届时到指定的医院进行体检。特别注意:参加体检人员体检当天必须空腹,体检前一天切勿饮酒,充分休息。携带填写好的体检表、身份证原件及体检费350元。凡未参加体检或体检不合格者取消进入下一招录环节的资格。
  附:和田地区2015年自治区公开考试录用公务员调剂报名情况表
序号 姓名 性别 族别 学历 原职位代码 总成绩 体能测评 调剂报名职位 拟调剂职位
1 木热地力尔肯 维吾尔族 大学本科 7157787 51.52 合格 7157785 7157785
2 麦麦提江麦麦提敏 维吾尔族 大学专科 7157790 53.12 合格 7157786 7157786
3 吾斯曼海拜尔 维吾尔族 大学本科 7157794 51.85 合格 7157786 7157786
4 努尔艾力买买提 维吾尔族 大学专科 7157790 51.00 合格 7157786 7157786
5 曹加鼎 汉族 大学专科 7157794 54.70 合格 7157794 7157794
6 木合它尔乃比江 维吾尔族 大学本科 7157796 55.03 合格 7157800 7157800
7 李小超 汉族 大学专科 7157797 54.15 合格 7157800 7157809
8 张骞 汉族 大学专科 7157878 53.07 合格 7157800 7157809
9 伊力哈尔艾热提 维吾尔族 大学专科 7157824 52.47 合格 7157802 7157802
10 麦麦提艾力麦托合提 维吾尔族 大学专科 7157802 51.05 合格 7157802 7157809
11 尼加提艾热提 维吾尔族 大学专科 7157805 52.72 合格 7157805 7157805
12 吾尔开西阿不力孜 维吾尔族 大学专科 7157805 52.35 合格 7157805 7157805
13 阿迪力江阿力木江 维吾尔族 大学专科 7157801 52.05 合格 7157805 7157809
14 贾辉 汉族 大学专科 7157801 56.80 合格 7157806 7157806
15 范旭 汉族 大学专科 7157808 54.45 合格 7157806 7157809
16 徐致鹏 汉族 大学专科 7157807 57.17 合格 7157807 7157807
17 阿卜杜如苏力阿卜杜拉 维吾尔族 大学本科 7157807 54.00 合格 7157807 7157809
18 图尔荪托合提麦提图尔荪 维吾尔族 大学专科 7157805 52.20 合格 7157809 7157809
19 阿迪力麦提喀斯木 维吾尔族 大学专科 7157873 51.22 合格 7157812 7157812
20 居热提图松托合提 维吾尔族 大学专科 7157805 51.95 合格 7157813 7157813
21 赛皮丁艾则孜 维吾尔族 大学专科 7157794 51.45 合格 7157813 7157813
22 伊力亚斯江吐送 维吾尔族 大学专科 7157802 51.35 合格 7157814 7157814
23 麦麦提艾力图尔荪托合提 维吾尔族 大学专科 7157805 51.10 合格 7157814 7157814
24 阿布来提艾合买提 维吾尔族 大学专科 7157808 52.23 合格 7157816 7157816
25 阿卜杜克热木艾斯艾提 维吾尔族 大学本科 7157796 55.78 合格 7157826 7157826
26 巴图尔江喀斯木 维吾尔族 大学专科 7157824 51.87 合格 7157826 7157826
27 阿卜杜库杜斯艾则孜 维吾尔族 大学专科 7157847 50.67 合格 7157834 7157834
28 开赛尔艾合麦提 维吾尔族 大学专科 7157848 52.15 合格 7157836 7157836
29 罗克曼亚森 维吾尔族 大学专科 7157848 51.27 合格 7157836 7157836
30 太外库力麦麦提图尔荪 维吾尔族 大学专科 7157845 49.83 合格 7157836 7157836
31 阿迪力江卖麦麦提敏 维吾尔族 大学专科 7157846 50.15 合格 7157840 7157840
32 阿布都瓦依提喀迪尔 维吾尔族 大学专科 7157845 50.50 合格 7157845 7157845
33 阿不里海提米吉提 维吾尔族 大学专科 7157845 50.10 合格 7157845 7157845
34 萨吾提阿吉太来提 维吾尔族 大学专科 7157848 51.72 合格 7157848 7157848
35 阿布都克热木达尔伟西 维吾尔族 大学专科 7157851 51.07 合格 7157853 7157853
36 穆海拜提江麦提赛伊迪 维吾尔族 大学专科 7157824 51.07 合格 7157864 7157864
37 吕建山 汉族 大学专科 7157878 52.35 合格 7157865 7157865
38 亚日麦麦提图尔荪 维吾尔族 大学专科 7157802 51.80 合格 7157869 7157869
39 麦吾兰艾力芒力克 维吾尔族 大学专科 7157872 50.08 合格 7157870 7157870
40 李万奎 汉族 大学专科 7157878 49.68 合格 7157870 7157870
41 尔肯肉孜 维吾尔族 大学专科 7157872 50.20 合格 7157873 7157873
42 阿布都艾尼达吾提 维吾尔族 大学专科 7157872 49.48 合格 7157873 7157873
43 加马力图尔地 维吾尔族 大学本科 7157883 54.87 合格 7157879 7157879
44 阿卜杜拉艾则孜 维吾尔族 大学专科 7157875 50.35 合格 7157879 7157879
45 热杰普阿瓦科日 维吾尔族 大学专科 7157875 50.07 合格 7157881 7157881
46 陈典荣 汉族 大学本科 7157807 56.37 合格 7157884 7157884
47 阿卜杜伊米提艾比布拉 维吾尔族 大学专科 7157889 55.02 合格 7157884 7157884
48 亚库浦江玉苏尼 维吾尔族 大学专科 7157887 51.38 合格 7157884 7157884
49 阿卜杜赛麦提阿卜杜喀迪尔 维吾尔族 大学专科 7157794 50.67 合格 7157884 7157884
50 图尔迪麦麦提努尔麦麦提 维吾尔族 大学本科 7157795 57.37 合格 7157885 7157885
51 阿卜杜热扎克伊盖木拜尔迪 维吾尔族 大学专科 7157889 54.03 合格 7157893 7157893
  和田地区面向社会公开考试录用公务员及工作人员领导小组办公室
  2015年10月8日

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2020 http://www.xjgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-32
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML