国家公务员网 地方站:
您的当前位置:新疆公务员考试网 >> 时政要闻 >> 新疆要闻

2015新疆塔城地区调剂报名和进入体检情况公示

发布:2015-10-10 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
    2015新疆塔城地区调剂报名和进入体检情况公示已发布,新疆公务员考试网现将此公告发布如下:
  塔城地区调剂报名和进入体检情况公示 
序号 调剂职位代码 原职位代码 姓名 性别 族别 学历 专业 总成绩 名次 进入下一环节情况
1 4043353 4043353 策晨巴台西 蒙古族 大学本科 园艺 64.35 1 进入体检
2 4043400 4043383 杨晞越 汉族 大学本科 汉语言文学 74.88 1 进入体检
3 4043400 4043383 王丽 汉族 大学本科 动植物检疫 72.60 2  
4 4043400 4043364 赛琴 蒙古族 大学本科 教育学 71.25 3  
5 4043400 4043367 罗楠楠 汉族 大学专科 食品加工技术 71.25 3  
6 4043400 4043409 刘岩 汉族 大学本科 英语 69.95 5  
7 4043400 4043314 彭奋霞 汉族 大学本科 物流管理 69.50 6  
8 4043400 4043410 哈拉哈提海拉提 哈萨克族 大学专科 法律文秘 69.20 7  
9 4043400 4043399 韩明贤 汉族 大学本科 行政管理 69.15 8  
10 4043400 4043314 曾文莎 汉族 大学本科 药学 68.63 9  
11 4043400 4043349 马迪娜吾扎提 哈萨克族 大学本科 公共事业管理(医疗保险方向) 68.60 10  
12 4043400 4043399 张玲玲 汉族 大学专科 动漫设计与制作 68.43 11  
13 4043400 4043327 闫俊峰 汉族 大学专科 资产评估与管理 68.28 12  
14 4043400 4043366 赵永娇 汉族 大学专科 会计与审计 67.78 13  
15 4043400 4043343 张丽 汉族 大学专科 广告学(广告设计) 67.03 14  
16 4043400 4043301 李胜男 汉族 大学本科 汉语言文学 66.90 15  
17 4043400 4043343 张薇 汉族 大学专科 计算机网络技术 66.58 16  
18 4043400 4043363 柴济寒 汉族 大学本科 法学 66.35 17  
19 4043400 4043302 王嫚媛 汉族 大学本科 中国少数民族语言文学 65.55 18  
20 4043400 4043338 厚文涛 汉族 大学专科 灌溉与排水技术 65.50 19  
21 4043400 4043422 牛佳雯 汉族 大学本科 涉外旅游 65.50 19  
22 4043400 4043316 邢玉莹 汉族 大学本科 应用化学 64.90 21  
23 4043400 4043410 岳露露 蒙古族 大学专科 宝玉石鉴定与加工 64.63 22  
24 4043400 4043374 鹿静 汉族 大学专科 会计电算化 62.93 23  
25 4043401 4043351 李娟 汉族 大学本科 环境科学 72.43 1 进入体检
26 4043401 4043394 高鹏 汉族 大学专科 工程造价 72.08 2  
27 4043401 4043401 姜玲 汉族 大学专科 美容医学 71.15 3  
28 4043401 4043324 买思古丽 维吾尔族 大学本科 动物科学 70.48 4  
29 4043401 4043375 陈胜强 汉族 大学本科 工商管理 69.60 5  
30 4043401 4043402 王汇杰 汉族 大学专科 会计电算化 69.43 6  
31 4043401 4043310 贾德拉木哈买提汗 哈萨克族 大学本科 计算机科学与技术 69.18 7  
32 4043401 4043318 钱丹丹 汉族 大学本科 园林 68.43 8  
33 4043401 4043330 张倩 汉族 大学本科 农业水利工程 68.13 9  
34 4043401 4043358 史兆国 汉族 大学本科 动物科学 67.43 10  
35 4043401 4043382 王鋆炜 汉族 大学专科 工程造价 67.23 11  
36 4043401 4043422 朱德法 汉族 大学专科 飞机机电设备维修 67.13 12  
37 4043401 4043361 迪丽达阿斯哈尔 哈萨克族 大学本科 财务管理 66.90 13  
38 4043401 4043370 马燕 东乡 大学专科 法学 65.73 14  
39 4043401 4043423 冯帆 汉族 大学专科 英语教育 65.73 14  
40 4043401 4043315 哈丽巴苏哈诺瓦 塔塔尔族 大学专科 计算机及应用 65.45 16  
41 4043401 4043342 欧莉敏 汉族 大学本科 会计学 64.80 17  
42 4043401 4043355 韩亚琼 汉族 大学专科 文秘(商务方向) 64.70 18  
43 4043401 4043332 孙盼盼 汉族 大学专科 工程测量技术 63.63 19  
44 4043401 4043342 叶尔波特了别尔德 哈萨克族 大学专科 交通运输 62.60 20  
45 7047162 7047179 扎曼别克代来孜汗 哈萨克族 大学专科 治安管理 62.85 1 进入体检
46 7047166 7047166 刘梦雅 汉族 大学专科 中国少数名族语言文化(维吾尔语方向) 72.05 1 进入体检
47 7047169 7047185 祖帕尔 维吾尔族 大学专科 涉外旅游 64.42 1 进入体检
48 7047170 7047170 杨翠媛 汉族 大学本科 英语 71.23 1 进入体检
49 7047170 7047161 陈艳 回族 大学本科 中国少数民族语言文学 69.05 2  
50 7047170 7047176 马倩倩 回族 大学专科 信息网络安全监察 67.37 3  
51 7047173 7047164 吕玮 汉族 大学专科 侦查 66.38 1 进入体检
52 7047173 7047184 陈志昊 汉族 大学专科 侦查 65.45 2  
53 7047173 7047174 阿曼江马汗 哈萨克族 大学专科 治安管理 65.32 3  
54 7047180 7047157 张冠伟 汉族 大学专科 法学 64.78 1 进入体检
55 7047182 7047175 依力亚斯努尔江 哈萨克族 大学本科 广告学 66.72 1 进入体检
56 7047182 7047168 他斯恒阿扎提 哈萨克族 大学专科 学前教育 65.78 2  
57 7047182 7047154 多然沙拉木汗 哈萨克族 大学本科 电子信息科学与技术 65.23 3  
58 7047182 7047156 马合沙提道肯 哈萨克族 大学专科 侦查 64.90 4  
59 7047182 7047181 米迪提达吾列提汗 哈萨克族 大学专科 畜牧兽医 61.82 5  
60 7047184 7047167 何兵 汉族 大学专科 侦查 69.53 1 进入体检
61 7047184 7047184 骆一飞 汉族 大学专科 交通管理 65.92 2  
备注:1、请进入体检考生于2015年10月8日下午18:00—20:00(北京时间)到塔城地区人力资源和社会保障局(塔城培训中心酒店)人力资源市场大厅领取并填写《体检表》(须携带近期免冠彩色1寸照片1张);
2、进入体检考生于2015年10月9日上午9:30在塔城地区人力资源和社会保障局(塔城培训中心酒店)一楼大厅集合,须保持空腹、憋尿,体检费用400元/人,费用自理;
3、因个人原因未按时参加体检者,视为自动放弃体检资格,因此出现职位空缺不再调剂,该职位取消。

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2020 http://www.xjgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-32
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML