2015年兵团“三支一扶”大学生岗位分配表
2015年兵团“三支一扶”大学生岗位分配表
| 序号 | 单位 | 派遣 人数 |
支教 | 支农 | 支医 | 水利 | 扶贫 | 其他 |
| 1 | 第二师 | 10 | 3 | 4 | 3 | - | - | - |
| 2 | 第四师 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | 第五师 | 5 | - | 2 | 3 | - | - | - |
| 4 | 第六师 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 第七师 | 15 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | 第八师 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 第十师 | 5 | - | - | 3 | 2 | - | - |
| 8 | 第十二师 | 20 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 9 | 第十三师 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 合计 | 120 | 27 | 21 | 25 | 14 | 14 | 19 | |
点击分享此信息:
相关文章


