2015年哈密市招聘财政聘用人员职位表
2015年哈密市招聘财政聘用人员职位表已发布,计划招聘356人。招聘简章:2015年哈密市招聘财政聘用人员简章(356人)。报名方式:现场报名。报名时间:2015年8月25日至9月8日(上午9:00-13:00 下午16:00-20:00)。报名地点:行政服务中心市人社局窗口。考试分为笔试和面试。准考证发放时间:2015年9月10日(上午9:00-13:00 下午16:00-20:00)。地点:行政服务中心市人社局窗口。笔试科目:《公共基础知识》。市医院医、护专业职位笔试科目:医学基础知识。其中《公共基础知识》部分考生可参考公务员教材中心最新批次的2016年新疆公务员考试用书。新疆公务员考试网现将2015年哈密市招聘财政聘用人员职位表具体内容发布如下:
相关文章
2015年哈密市招聘财政聘用人员职位表
| 招聘单位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 岗位条件 | ||||||
| 族别 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业要求 | 户籍 | 备注 | |||
| 规划监察大队 | 101 | 2 | 汉族 | 男 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 城市规划、城市规划与设计、城乡规划、城乡规划管理、城乡区域规划与管理、城镇规划、城镇规划建设、城镇建设规划、城镇建设与规划、土木工程、工程管理 | 哈密地区户籍或生源 | |
| 102 | 2 | 少数民族 | 男 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 城市规划、城市规划与设计、城乡规划、城乡规划管理、城乡区域规划与管理、城镇规划、城镇规划建设、城镇建设规划、城镇建设与规划、土木工程、工程管理 | 哈密地区户籍或生源 | ||
| 103 | 1 | 汉族 | 女 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 城市规划、城市规划与设计、城乡规划、城乡规划管理、城乡区域规划与管理、城镇规划、城镇规划建设、城镇建设规划、城镇建设与规划、土木工程、工程管理 | 新疆户籍或生源 | ||
| 城市服务指挥中心 | 104 | 1 | 汉族 | 男 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 工程造价 | 新疆户籍或生源 | |
| 105 | 3 | 汉族 | 男 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 建筑工程、给排水工程、工业与民用建筑、工程造价 | 新疆户籍或生源 | ||
| 106 | 1 | 少数民族 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 给排水工程、工业与民用建筑、工程造价 | 新疆户籍或生源 | ||
| 107 | 1 | 汉族 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 建筑工程、工业与民用建筑、工程造价 | 新疆户籍或生源 | ||
| 108 | 2 | 少数民族 | 男 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 给排水工程、工业与民用建筑、给排水、建筑工程、工程造价 | 新疆户籍或生源 | ||
| 109 | 1 | 汉族 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 办公自动化与文秘、文秘、文秘与办公自动化 | 哈密市户籍或生源 | ||
| 110 | 1 | 汉族 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 财务会计、财务管理、财务会计与审计 | 哈密市户籍或生源 | ||
| 基建审计中心 | 111 | 5 | 汉族 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 会计、审计类 | 哈密地区户籍或生源 | 具有会计从业资格证 |
| 112 | 3 | 少数民族 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 会计、审计类 | 哈密地区户籍或生源 | 具有会计从业资格证 | |
| 113 | 2 | 汉族 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 计算机类 | 哈密市户籍或生源 | 从事专业工作二年 | |
| 114 | 5 | 汉族 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 建筑土木工程及管理类 | 新疆户籍或生源 | 具有造价员及以上资格证 | |
| 115 | 2 | 少数民族 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 建筑土木工程及管理类 | 新疆户籍或生源 | 具有造价员及以上资格证 | |
| 116 | 1 | 少数民族 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 农业工程类 | 哈密地区户籍或生源 | 全日制学历 | |
| 117 | 1 | 汉族 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 哈密市户籍或生源 | 全日制学历 | |
| 118 | 1 | 汉族 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 哈密市户籍或生源 | 全日制学历 | |
| 基层财政所 | 119 | 7 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 财税学类 | 哈密市户籍或生源 | |
| 120 | 3 | 少数民族 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 财税学类 | 哈密市户籍或生源 | ||
| 121 | 1 | 汉族 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 金融学类 经济学、经济贸易与管理类 |
哈密市户籍或生源 | 金融工作办公室 | |
| 122 | 1 | 不限 | 女 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 金融学类 经济学、经济贸易与管理类 |
哈密市户籍或生源 | 金融工作办公室 | |
| 123 | 1 | 汉族 | 男 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 哈密市户籍或生源 | 政法委 | |
| 商务稽查大队 | 124 | 1 | 汉族 | 男 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 电子商务类 | 哈密市户籍或生源 | |
| 125 | 1 | 汉族 | 男 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 国际经济与贸易、国际贸易、国际贸易实务 | 哈密市户籍或生源 | ||
| 126 | 1 | 不限 | 男 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 风电工程、新能源科学与工程、机电、机电工程、发电厂与电力系统、发电厂与电力设备、矿产资源开发与管理、煤矿开采技术、城市规划与设计、建筑工程 | 哈密市户籍或生源 | ||
| 基层社保所 | 127 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 法学类 | 哈密市户籍或生源 | |
| 128 | 1 | 少数民族 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 法学类 | 哈密市户籍或生源 | ||
| 129 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 医学类、护理学类 | 哈密市户籍或生源 | ||
| 130 | 1 | 少数民族 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 医学类、护理学类 | 哈密市户籍或生源 | ||
| 131 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 会计审计类 | 哈密市户籍或生源 | ||
| 132 | 3 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 计算机类、电子信息类 | 哈密市户籍或生源 | ||
| 133 | 4 | 不限 | 男 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 哈密市户籍或生源 | ||
| 134 | 3 | 不限 | 女 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 哈密市户籍或生源 | ||
| 135 | 3 | 少数民族 | 男 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 哈密市户籍或生源 | ||
| 136 | 2 | 少数民族 | 女 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 哈密市户籍或生源 | ||
| 137 | 3 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 哈密市户籍或生源 | ||
| 市人民医院 | 138 | 1 | 不限 | 男 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 计算机网络与维护 | 哈密市户籍或生源 | |
| 139 | 1 | 不限 | 男 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 放射医学 | 哈密市户籍或生源 | ||
| 140 | 1 | 维吾尔族 | 女 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 放射医学 | 哈密市户籍或生源 | ||
| 141 | 1 | 不限 | 男 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | 哈密市户籍或生源 | ||
| 142 | 1 | 不限 | 女 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | 哈密市户籍或生源 | ||
| 143 | 1 | 不限 | 男 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 药剂学 | 哈密市户籍或生源 | ||
| 144 | 1 | 维吾尔族 | 男 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 口腔医学 | 哈密市户籍或生源 | ||
| 145 | 1 | 不限 | 男 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 口腔医学 | 哈密市户籍或生源 | ||
| 146 | 1 | 维吾尔族 | 男 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 制药工程 | 哈密市户籍或生源 | ||
| 147 | 2 | 不限 | 男 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学 | 哈密市户籍或生源 | ||
| 148 | 1 | 维吾尔族 | 女 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学 | 哈密市户籍或生源 | ||
| 149 | 2 | 不限 | 男 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 中医临床、中医医疗 | 哈密市户籍或生源 | ||
| 150 | 1 | 不限 | 男 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 针灸推拿、针灸推拿学 | 哈密市户籍或生源 | ||
| 151 | 1 | 维吾尔族 | 男 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 康复治疗技术、康复工程技术 | 哈密市户籍或生源 | ||
| 152 | 3 | 不限 | 女 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 护理学类 | 哈密市户籍或生源 | 具有护士资格证 | |
| 153 | 1 | 维吾尔族 | 女 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 护理学类 | 哈密市户籍或生源 | 具有护士资格证 | |
| 街道社区 | 201 | 15 | 少数民族 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 哈密市户籍或生源 | |
| 202 | 15 | 少数民族 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 哈密市户籍或生源 | ||
| 203 | 14 | 少数民族 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 哈密市户籍或生源 | ||
| 204 | 14 | 少数民族 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 哈密市户籍或生源 | ||
| 205 | 14 | 少数民族 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 哈密市户籍或生源 | ||
| 206 | 14 | 少数民族 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 哈密市户籍或生源 | ||
| 207 | 15 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 哈密市户籍或生源 | ||
| 208 | 15 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 哈密市户籍或生源 | ||
| 209 | 15 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 哈密市户籍或生源 | ||
| 210 | 15 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 哈密市户籍或生源 | ||
| 211 | 15 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 哈密市户籍或生源 | ||
| 212 | 15 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 哈密市户籍或生源 | ||
| 213 | 14 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 哈密市户籍或生源 | ||
| 214 | 14 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 哈密市户籍或生源 | ||
| 215 | 14 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 哈密市户籍或生源 | ||
| 216 | 14 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 哈密市户籍或生源 | ||
| 217 | 14 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 哈密市户籍或生源 | ||
| 218 | 14 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 哈密市户籍或生源 | ||
点击分享此信息:
相关文章


