2016年新疆公务员考试报名情况统计
2016年新疆面向社会招录公务员考试报名情况统计
报名人数最多的20个职位
| 序号 | 职位代码 | 报名人数 | 序号 | 职位代码 | 报名人数 | |
| 1 | 4121848 | 848 | 11 | 6152473 | 518 | |
| 2 | 4121884 | 830 | 12 | 1180009 | 502 | |
| 3 | 1140248 | 791 | 13 | 7162722 | 484 | |
| 4 | 4101268 | 755 | 14 | 4111645 | 459 | |
| 5 | 1010149 | 697 | 15 | 6152515 | 424 | |
| 6 | 4121851 | 642 | 16 | 4121911 | 404 | |
| 7 | 7162721 | 629 | 17 | 7162747 | 402 | |
| 8 | 6152551 | 627 | 18 | 4121929 | 399 | |
| 9 | 4121882 | 590 | 19 | 4111570 | 399 | |
| 10 | 4131975 | 522 | 20 | 5142063 | 397 |
无人报名的职位
| 序号 | 职位代码 | 报名人数 | 序号 | 职位代码 | 报名人数 | |
| 1 | 4050795 | 0 | 57 | 3011083 | 0 | |
| 2 | 4081088 | 0 | 58 | 3101110 | 0 | |
| 3 | 4060832 | 0 | 59 | 3081114 | 0 | |
| 4 | 4060839 | 0 | 60 | 3081119 | 0 | |
| 5 | 4111435 | 0 | 61 | 3111122 | 0 | |
| 6 | 4111532 | 0 | 62 | 3123139 | 0 | |
| 7 | 4121685 | 0 | 63 | 3141155 | 0 | |
| 8 | 4121756 | 0 | 64 | 3143161 | 0 | |
| 9 | 4121781 | 0 | 65 | 3143169 | 0 | |
| 10 | 4121824 | 0 | 66 | 3143179 | 0 | |
| 11 | 4121855 | 0 | 67 | 3143180 | 0 | |
| 12 | 4121893 | 0 | 68 | 3141186 | 0 | |
| 13 | 4121931 | 0 | 69 | 3151189 | 0 | |
| 14 | 1180036 | 0 | 70 | 3151190 | 0 | |
| 15 | 2161009 | 0 | 71 | 3151193 | 0 | |
| 16 | 2161011 | 0 | 72 | 3151195 | 0 | |
| 17 | 2161018 | 0 | 73 | 3153211 | 0 | |
| 18 | 2043068 | 0 | 74 | 3153212 | 0 | |
| 19 | 2031093 | 0 | 75 | 3153214 | 0 | |
| 20 | 2031094 | 0 | 76 | 3153218 | 0 | |
| 21 | 2091126 | 0 | 77 | 3153219 | 0 | |
| 22 | 2013141 | 0 | 78 | 3153221 | 0 | |
| 23 | 2101163 | 0 | 79 | 3061225 | 0 | |
| 24 | 2121214 | 0 | 80 | 3061227 | 0 | |
| 25 | 2141251 | 0 | 81 | 3061233 | 0 | |
| 26 | 2141258 | 0 | 82 | 3061234 | 0 | |
| 27 | 2143263 | 0 | 83 | 3061235 | 0 | |
| 28 | 2143270 | 0 | 84 | 3071237 | 0 | |
| 29 | 2141274 | 0 | 85 | 3071238 | 0 | |
| 30 | 2141275 | 0 | 86 | 5142005 | 0 | |
| 31 | 2151283 | 0 | 87 | 5142013 | 0 | |
| 32 | 2151284 | 0 | 88 | 5142036 | 0 | |
| 33 | 2151288 | 0 | 89 | 5142086 | 0 | |
| 34 | 2151291 | 0 | 90 | 5142117 | 0 | |
| 35 | 2151293 | 0 | 91 | 6152312 | 0 | |
| 36 | 2153298 | 0 | 92 | 6152334 | 0 | |
| 37 | 2061300 | 0 | 93 | 6152347 | 0 | |
| 38 | 2061301 | 0 | 94 | 6152368 | 0 | |
| 39 | 2063312 | 0 | 95 | 6152465 | 0 | |
| 40 | 2061314 | 0 | 96 | 6152466 | 0 | |
| 41 | 2061315 | 0 | 97 | 6152470 | 0 | |
| 42 | 2063316 | 0 | 98 | 6152513 | 0 | |
| 43 | 2061318 | 0 | 99 | 6152539 | 0 | |
| 44 | 2061319 | 0 | 100 | 6152557 | 0 | |
| 45 | 2063326 | 0 | 101 | 6152559 | 0 | |
| 46 | 3161002 | 0 | 102 | 6152562 | 0 | |
| 47 | 3161006 | 0 | 103 | 6152710 | 0 | |
| 48 | 3161008 | 0 | 104 | 6152714 | 0 | |
| 49 | 3163009 | 0 | 105 | 6152715 | 0 | |
| 50 | 3161013 | 0 | 106 | 6152718 | 0 | |
| 51 | 3163020 | 0 | 107 | 6152719 | 0 | |
| 52 | 3033047 | 0 | 108 | 7163241 | 0 | |
| 53 | 3033048 | 0 | 109 | 7163248 | 0 | |
| 54 | 3033056 | 0 | 110 | 7162732 | 0 | |
| 55 | 3052061 | 0 | 111 | 8172965 | 0 | |
| 56 | 3051067 | 0 |
点击分享此信息:
相关文章


