国家公务员网 地方站:
您的当前位置:新疆公务员考试网 >> 时政要闻 >> 新疆要闻

2016年新疆兵团公务员考试报考情况汇总表(截止至:4月5日13点)

发布:2016-04-06 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
   2016年新疆兵团公务员考试公告发布。新疆公务员考试网获悉:本次计划招录1319名公务员、参照公务员法管理单位工作人员。报名方式:网上报名。网上报名时间:2016年3月30日10:00-4月5日18:00。网上缴费时间:2016年3月30日10:00-4月7日18:00。网上打印准考证时间:2016年4月18日-23日。笔试时间:2016年4月23日(具体时间和地点详见准考证)。笔试公共科目为《行政职业能力测验》和《申论》,均为汉语试卷。其中,报考公安系统(含森林公安)人民警察、法检两院司法警察职位的考生需加试《公安基础知识》,报考监狱系统人民警察、戒毒系统人民警察职位的考生需加试《监狱基础知识》。考试不指定用书,需要复习用书的考生可参考2016年新疆公务员考试用书复习。截止4月5日12点,报考总人数:18469人,审核通过总人数:13659人,缴费成功总人数:6810人。
  2016年新疆兵团公务员考试报考情况汇总表(截止至:4月5日13点)
序号 职位编号 职位 招考人数 报考人数 审核通过人数 缴费成功人数  
1 '0101001 第一师阿拉尔市党委办公室 1 21 14 3  
2 '0101002 第一师阿拉尔市党委办公室 1 8 7 4  
3 '0101003 第一师阿拉尔市党委组织部 1 17 8 2  
4 '0101004 第一师阿拉尔市党委统战部 1 55 43 24  
5 '0101005 第一师阿拉尔市党委统战部 1 17 12 5  
6 '0101006 第一师阿拉尔市党委编办 1 28 23 16  
7 '0101007 第一师阿拉尔市发改委 1 3 1 1  
8 '0101008 第一师阿拉尔市发改委 1 7 5 2  
9 '0101009 第一师阿拉尔市国资委 1 7 4 1  
10 '0101010 第一师阿拉尔市国资委 1 36 29 14  
11 '0101011 第一师阿拉尔市农林牧局 1 10 5 3  
12 '0101012 第一师阿拉尔市农林牧局 1 20 14 10  
13 '0101013 第一师阿拉尔市科技局 1 54 42 24  
14 '0101014 第一师阿拉尔市审计局 1 6 3 1  
15 '0101015 第一师阿拉尔市审计局 2 17 15 12  
16 '0101016 第一师阿拉尔市安监局 1 16 12 7  
17 '0101017 阿拉尔市政协 1 15 3 2  
18 '0101018 第一师阿拉尔市工会 1 36 30 12  
19 '0101019 阿拉尔垦区人民法院 1 5 4 0  
20 '0101020 阿拉尔垦区人民法院 1 4 2 1  
21 '0101021 阿克苏垦区人民法院 1 10 9 4  
22 '0101022 阿克苏垦区人民法院 1 42 32 15  
23 '0101023 阿克苏垦区人民法院 1 5 4 0  
24 '0101024 金银川垦区人民法院 1 6 2 0  
25 '0101025 金银川垦区人民法院 3 3 3 1  
26 '0101026 第一师阿拉尔市司法局 2 6 3 3  
27 '0101027 第一师阿拉尔市司法局 1 15 12 4  
28 '0101028 兵团阿拉尔戒毒所 1 7 3 2  
29 '0101029 第一师阿拉尔市国土资源局沙井子管理分局 2 77 63 35  
30 '0101030 第一师阿拉尔市国土资源局沙井子灌区水利管理处分局 2 47 36 17  
31 '0101031 第一师阿拉尔市国土资源局8团分局 1 9 4 1  
32 '0101032 第一师老干部休养所 1 14 6 3  
33 '0101033 第一师林木种苗管理站 1 27 21 17  
34 '0101034 第一师林木种苗管理站 2 17 13 2  
35 '0101035 第一师第二审计中心 1 19 17 12  
36 '0101036 第一师第二审计中心 1 7 6 0  
37 '0101037 第一师第二审计中心 1 18 6 4  
38 '0101038 阿拉尔市劳动人事仲裁院 1 23 18 9  
39 '0101039 阿拉尔市劳动人事仲裁院 2 3 1 1  
40 '0201001 第二师发展改革委 1 20 14 9  
41 '0201002 第二师科技局 1 35 23 13  
42 '0201003 第二师科技局 1 12 9 7  
43 '0201004 第二师农业局 1 31 22 15  
44 '0201005 第二师国土资源局21团分局 1 21 14 11  
45 '0201006 第二师国土资源局24团分局 1 18 13 7  
46 '0201007 第二师国土资源局31团分局 1 58 50 27  
47 '0201008 第二师国土资源局34团分局 1 34 27 16  
48 '0201009 第二师国土资源局38团分局 1 19 14 7  
49 '0201010 铁门关市公安局基层所队 4 305 265 140  
50 '0201011 第二师乌鲁克垦区公安局米兰派出所 1 34 23 12  
51 '0201012 第二师乌鲁克垦区公安局石棉矿派出所 1 24 20 13  
52 '0201013 第二师森林公安局38团派出所 1 2 2 2  
53 '0201014 第二师库尔勒垦区人民法院 1 19 12 5  
54 '0201015 第二师库尔勒垦区人民法院 1 39 30 17  
55 '0201016 第二师焉耆垦区人民法院 1 14 12 4  
56 '0201017 第二师乌鲁克垦区人民法院 1 11 7 4  
57 '0201018 第二师司法局乌鲁克垦区司法局 4 131 117 61  
58 '0201019 第二师司法局焉耆垦区司法局 2 2 1 1  
59 '0201020 第二师司法局38团司法所 1 7 7 4  
60 '0201021 第二师政府采购中心 2 44 37 25  
61 '0201022 第二师食品药品管理局 2 115 98 63  
62 '0201023 第二师路政管理局 1 12 9 5  
63 '0201024 第二师路政管理局 1 52 46 21  
64 '0201025 第二师社会保险事业管理局 2 58 47 25  
65 '0201026 第二师社会保险事业管理局 3 42 35 25  
66 '0201027 第二师社会保险事业管理局 1 5 5 0  
67 '0201028 第二师社会保险事业管理局 2 59 46 22  
68 '0201029 第二师21团社会保险基金管理所 1 7 5 3  
69 '0201030 第二师21团社会保险基金管理所 1 51 43 25  
70 '0201031 第二师22团社会保险基金管理所 1 7 6 4  
71 '0201032 第二师22团社会保险基金管理所 1 51 46 25  
72 '0201033 第二师24团社会保险基金管理所 1 7 6 4  
73 '0201034 第二师24团社会保险基金管理所 1 16 13 6  
74 '0201035 第二师24团社会保险基金管理所 1 41 39 20  
75 '0201036 第二师25团社会保险基金管理所 1 11 8 3  
76 '0201037 第二师25团社会保险基金管理所 1 52 46 22  
77 '0201038 第二师27团社会保险基金管理所 1 9 5 5  
78 '0201039 第二师27团社会保险基金管理所 1 25 21 10  
79 '0201040 第二师27团社会保险基金管理所 1 58 50 24  
80 '0201041 第二师29团社会保险基金管理所 1 24 17 14  
81 '0201042 第二师29团社会保险基金管理所 1 30 25 16  
82 '0201043 第二师29团社会保险基金管理所 2 231 211 121  
83 '0201044 第二师30团社会保险基金管理所 1 15 13 4  
84 '0201045 第二师30团社会保险基金管理所 1 47 41 21  
85 '0201046 第二师31团社会保险基金管理所 1 8 5 4  
86 '0201047 第二师31团社会保险基金管理所 1 20 13 4  
87 '0201048 第二师31团社会保险基金管理所 1 34 28 18  
88 '0201049 第二师33团社会保险基金管理所 1 10 4 3  
89 '0201050 第二师33团社会保险基金管理所 1 27 23 14  
90 '0201051 第二师34团社会保险基金管理所 1 7 6 1  
91 '0201052 第二师34团社会保险基金管理所 1 30 27 18  
92 '0201053 第二师36团社会保险基金管理所 1 14 10 7  
93 '0201054 第二师36团社会保险基金管理所 1 70 64 29  
94 '0201055 第二师37团社会保险基金管理所 1 11 11 5  
95 '0201056 第二师38团社会保险基金管理所 1 12 8 3  
96 '0201057 第二师223团社会保险基金管理所 1 5 3 2  
97 '0201058 第二师223团社会保险基金管理所 1 46 39 22  
98 '0201059 第二师223团社会保险基金管理所 1 31 24 8  
99 '0201060 第二师城关区社会保险基金管理所 1 18 15 1  
100 '0201061 第二师城关区社会保险基金管理所 1 21 20 6  
101 '0201062 第二师城关区(塔什店)社会保险基金管理所 1 62 54 29  
102 '0201063 第二师城关区(兵团三建)社会保险基金管理所 1 63 52 26  
103 '0301001 第三师机关事务管理局 1 27 10 4  
104 '0301002 第三师农业局 1 8 5 0  
105 '0301003 第三师国土资源局工建集团分局 1 19 12 5  
106 '0301004 第三师土地资源局44团分局 1 19 15 5  
107 '0301005 第三师国土资源局伽师总场分局 1 12 4 0  
108 '0301006 第三师国土资源执法监察大队 3 93 47 22  
109 '0301007 第三师党员电化教育中心 1 3 1 0  
110 '0301008 第三师第二审计中心 1 5 0 0  
111 '0301009 第三师第二审计中心 2 13 1 1  
112 '0301010 图木舒克市人大常委会机关 1 37 14 9  
113 '0301011 图木舒克市经济和信息化委员会 1 29 12 7  
114 '0301012 图木舒克市计生委 1 85 17 13  
115 '0301013 图木舒克市城市管理行政执法大队 1 5 0 0  
116 '0301014 图木舒克市城市管理行政执法大队 1 1 0 0  
117 '0301015 第三师中级人民法院 1 9 5 3  
118 '0301016 第三师中级人民法院 1 25 17 11  
119 '0301017 第三师中级人民法院 1 10 8 5  
120 '0301018 喀什垦区人民法院 1 10 7 2  
121 '0301019 喀什垦区人民法院 1 16 8 4  
122 '0301020 图木舒克市人民法院 1 6 5 3  
123 '0301021 图木舒克市人民法院 1 2 2 0  
124 '0301022 图木舒克市人民法院 1 16 11 7  
125 '0301023 图木舒克市人民法院 1 4 1 1  
126 '0301024 图木舒克市人民法院 1 5 3 3  
127 '0301025 图木舒克市人民法院 1 23 16 7  
128 '0301026 第三师检察分院 1 12 4 2  
129 '0301027 第三师检察分院 1 1 0 0  
130 '0301028 第三师公安局 1 5 2 0  
131 '0301029 第三师公安局特警支队 19 263 183 78  
132 '0301030 第三师公安局特警支队 7 118 89 41  
133 '0301031 第三师公安局特警支队 1 86 62 28  
134 '0301032 第三师公安局特警支队 1 103 76 27  
135 '0301033 喀什垦区公安局 1 2 0 0  
136 '0401001 第四师可克达拉市党委办公室、办公室 1 6 1 0  
137 '0401002 第四师可克达拉市人力资源和社会保障局 1 7 2 1  
138 '0401003 第四师国土资源局62团分局 1 28 15 11  
139 '0401004 第四师国土资源局66团分局 1 17 7 2  
140 '0401005 第四师国土资源局67团分局 1 19 16 5  
141 '0401006 第四师国土资源局70团分局 1 33 21 8  
142 '0401007 第四师国土资源局75团分局 1 24 8 1  
143 '0401008 第四师国土资源局77团分局 1 20 13 8  
144 '0401009 第四师可克达拉市社会保险事业管理局 1 55 39 22  
145 '0401010 第四师可克达拉市社会保险事业管理局 1 27 12 5  
146 '0401011 第四师可克达拉市社会保险事业管理局师直社保所 1 91 72 36  
147 '0401012 第四师可克达拉市社会保险事业管理局师直社保所 2 406 338 168  
148 '0401013 第四师62团社会保险基金管理所 1 97 80 31  
149 '0401014 第四师67团社会保险基金管理所 1 29 23 9  
150 '0401015 第四师70团社会保险基金管理所(拜什墩社区) 1 78 59 21  
151 '0401016 第四师71团社会保险基金管理所 1 49 41 7  
152 '0401017 第四师72团社会保险基金管理所 1 81 47 26  
153 '0401018 第四师73团社会保险基金管理所 1 58 41 24  
154 '0401019 第四师75团社会保险基金管理所 1 79 64 24  
155 '0401020 第四师79团社会保险基金管理所 1 11 5 3  
156 '0401021 第四师可克达拉市社会保险事业管理分局 2 20 14 7  
157 '0401022 第四师可克达拉市社会保险事业管理分局 2 1 0 0  
158 '0401023 第四师可克达拉市社会保险事业管理分局 4 6 5 2  
159 '0401024 第四师可克达拉市社会保险事业管理分局 4 38 30 20  
160 '0401025 第四师卫生局卫生监督所 1 18 11 3  
161 '0401026 第四师卫生局卫生监督所 1 20 13 6  
162 '0401027 第四师卫生局卫生监督所 1 33 20 12  
163 '0401028 第四师卫生局卫生监督所 1 11 2 0  
164 '0401029 第四师卫生局卫生监督所 1 20 11 6  
165 '0401030 第四师卫生局卫生监督所 1 18 4 2  
166 '0401031 第四师霍城垦区人民检察院 1 3 2 1  
167 '0401032 第四师霍城垦区人民检察院 3 25 23 12  
168 '0401033 第四师昭苏垦区人民检察院 1 1 0 0  
169 '0401034 第四师伊宁垦区人民检察院 1 3 1 0  
170 '0401035 第四师伊宁垦区人民法院 1 2 0 0  
171 '0401036 第四师伊宁垦区人民法院 2 8 5 0  
172 '0401037 第四师伊宁垦区人民法院 1 15 12 4  
173 '0401038 第四师霍城垦区人民法院 1 5 3 1  
174 '0401039 第四师霍城垦区人民法院 1 10 7 3  
175 '0401040 第四师昭苏垦区人民法院 1 4 3 2  
176 '0401041 第四师昭苏垦区人民法院 1 13 11 5  
177 '0401042 第四师霍城垦区公安局 1 1 0 0  
178 '0401043 第四师霍城垦区公安局 1 22 9 3  
179 '0401044 第四师霍城垦区公安局 1 5 2 0  
180 '0401045 第四师森林公安局坡马森林派出所 1 9 5 2  
181 '0401046 第四师司法局 1 3 0 0  
182 '0501001 第五师双河市纪委监察局 1 50 45 18  
183 '0501002 第五师双河市党委宣传部 1 6 4 1  
184 '0501003 第五师双河市师直党工委 1 16 12 5  
185 '0501004 第五师双河市编委办公室 1 21 18 8  
186 '0501005 第五师双河市科学技术局 1 41 36 13  
187 '0501006 第五师双河市团委 1 26 17 8  
188 '0501007 第五师森林公安局 1 19 14 9  
189 '0501008 第五师公安局博乐垦区公安局 1 18 15 7  
190 '0501009 第五师公安局塔斯海垦区公安局 1 56 47 20  
191 '0501010 第五师人民检察分院 1 6 6 1  
192 '0501011 第五师人民检察院博乐垦区人民检察院 2 2 0 0  
193 '0501012 第五师人民检察院塔斯海垦区人民检察院 1 15 12 8  
194 '0501013 第五师人民法院博乐垦区人民法院 1 2 0 0  
195 '0501014 第五师人民法院博乐垦区人民法院 1 15 13 6  
196 '0501015 第五师人民法院博乐垦区人民法院 1 2 0 0  
197 '0501016 第五师人民法院塔斯海垦区人民法院 1 0 0 0  
198 '0501017 第五师人民法院塔斯海垦区人民法院 1 7 5 2  
199 '0501018 第五师司法局84团司法所 1 40 28 16  
200 '0501019 第五师司法局87团司法所 1 16 14 8  
201 '0501020 第五师国土资源局师直分局 1 33 25 12  
202 '0501021 第五师国土资源局91团分局 1 14 11 4  
203 '0501022 第五师双河市社会保险事业管理局 1 107 83 47  
204 '0501023 第五师双河市社会保险事业管理局 1 12 9 6  
205 '0501024 第五师双河市社会保险事业管理局 1 15 14 5  
206 '0501025 第五师81团社会保险基金管理所 2 7 5 3  
207 '0501026 第五师83团社会保险基金管理所 1 125 93 53  
208 '0501027 第五师83团社会保险基金管理所 1 37 26 15  
209 '0501028 第五师84团社会保险基金管理所 1 8 4 2  
210 '0501029 第五师86团社会保险基金管理所 1 12 10 3  
211 '0501030 第五师86团社会保险基金管理所 1 42 36 17  
212 '0501031 第五师90团社会保险基金管理所 1 25 20 9  
213 '0501032 第五师食品药品安全和卫生综合监督执法局 1 2 0 0  
214 '0501033 第五师食品药品安全和卫生综合监督执法局 1 10 8 6  
215 '0501034 第五师第一审计中心 1 5 4 1  
216 '0501035 第五师机关离退休干部管理服务中心 1 8 7 4  
217 '0501036 第五师双河市党委组织部党员电化教育中心 1 8 2 1  
218 '0501037 第五师水利工程质量监督站 1 2 2 1  
219 '0501038 第五师水利工程质量监督站 1 13 9 4  
220 '0501039 第五师水利工程质量监督站 1 8 6 2  
221 '0501040 第五师劳动保障监察支队 1 5 3 3  
222 '0501041 第五师国土资源局83团分局 1 1 0 0  
223 '0601001 五家渠市人大 1 49 40 18  
224 '0601002 第六师五家渠市党委办公室 1 14 10 4  
225 '0601003 第六师五家渠市党委办公室 1 17 13 6  
226 '0601004 第六师五家渠市党委宣传部 1 14 12 4  
227 '0601005 第六师五家渠市发展和改革委员会 1 39 28 15  
228 '0601006 第六师五家渠市发展和改革委员会 1 25 19 11  
229 '0601007 第六师五家渠市工业和信息化委员会 1 27 18 10  
230 '0601008 第六师五家渠市劳动和社会保障局 1 8 3 2  
231 '0601009 第六师五家渠市建设环保局 1 11 4 3  
232 '0601010 第六师五家渠市水利局 1 32 23 13  
233 '0601011 第六师五家渠市农业局 1 45 31 18  
234 '0601012 第六师五家渠市农业局 1 32 22 11  
235 '0601013 第六师国土资源局共青团农场分局 1 7 4 3  
236 '0601014 第六师国土资源局芳草湖农场分局 1 15 12 7  
237 '0601015 第六师国土资源局新湖农场分局 2 13 10 4  
238 '0601016 第六师五家渠市公安局 1 17 12 4  
239 '0601017 第六师五家渠垦区公安局 1 11 8 5  
240 '0601018 第六师芳草湖垦区公安局 1 9 5 2  
241 '0601019 第六师奇台垦区公安局 1 6 2 1  
242 '0601020 第六师芳草湖垦区公安局 1 1 0 0  
243 '0601021 第六师芳草湖垦区公安局 1 2 1 0  
244 '0601022 第六师芳草湖垦区公安局 3 3 2 1  
245 '0601023 第六师芳草湖垦区公安局 3 45 41 22  
246 '0601024 第六师芳草湖垦区公安局 2 11 10 6  
247 '0601025 第六师奇台垦区检察院 1 3 3 2  
248 '0601026 第六师五家渠垦区法院 1 22 14 5  
249 '0601027 第六师芳草湖垦区法院 1 19 17 4  
250 '0601028 第六师司法局107团司法所 1 18 12 9  
251 '0601029 第六师司法局红旗农场司法所 1 5 4 1  
252 '0601030 第六师司法局110团司法所 1 5 4 1  
253 '0601031 第六师司法局新湖农场司法所 1 13 9 4  
254 '0601032 第六师司法局新湖农场司法所 1 0 0 0  
255 '0601033 第六师司法局106团司法所 1 1 0 0  
256 '0601034 第六师司法局105团司法所 1 3 2 1  
257 '0601035 第六师司法局大黄山司法所 1 2 1 0  
258 '0601036 第六师五家渠市事业单位登记管理局 1 8 7 3  
259 '0601037 第六师五家渠市环境监察支队 2 31 23 15  
260 '0601038 第六师五家渠市劳动保障监察支队 1 7 7 3  
261 '0601039 第六师社会保险基金管理中心信息部 1 16 12 9  
262 '0601040 第六师社会保险基金管理中心信息部 1 58 45 20  
263 '0601041 第六师社会保险基金管理中心稽核部 3 38 29 19  
264 '0601042 第六师社会保险基金管理中心稽核部 1 22 19 10  
265 '0601043 第六师101团社会保险基金管理所 1 8 7 5  
266 '0601044 第六师101团社会保险基金管理所 1 5 4 0  
267 '0601045 第六师102团社会保险基金管理所 1 2 1 0  
268 '0601046 第六师102团社会保险基金管理所 1 8 5 2  
269 '0601047 第六师102团社会保险基金管理所 1 25 23 14  
270 '0601048 第六师103团社会保险基金管理所 1 1 0 0  
271 '0601049 第六师103团社会保险基金管理所 1 16 11 1  
272 '0601050 第六师103团社会保险基金管理所 1 19 15 4  
273 '0601051 第六师105团社会保险基金管理所 1 5 3 2  
274 '0601052 第六师105团社会保险基金管理所 1 9 3 2  
275 '0601053 第六师105团社会保险基金管理所 1 8 3 2  
276 '0601054 第六师106团社会保险基金管理所 1 7 3 2  
277 '0601055 第六师106团社会保险基金管理所 1 13 10 8  
278 '0601056 第六师新湖农场社会保险基金管理所 1 2 1 1  
279 '0601057 第六师新湖农场社会保险基金管理所 1 17 13 8  
280 '0601058 第六师新湖农场社会保险基金管理所 1 4 3 1  
281 '0601059 第六师芳草湖农场社会保险基金管理所 1 3 3 3  
282 '0601060 第六师芳草湖农场社会保险基金管理所 1 12 8 3  
283 '0601061 第六师芳草湖农场社会保险基金管理所 1 27 20 14  
284 '0601062 第六师芳草湖农场社会保险基金管理所 1 4 4 2  
285 '0601063 第六师共青团农场社会保险基金管理所 1 4 3 2  
286 '0601064 第六师共青团农场社会保险基金团理所 1 24 17 11  
287 '0601065 第六师军户农场社会保险基金管理所 1 8 6 3  
288 '0601066 第六师军户农场社会保险基金管理所 1 21 13 9  
289 '0601067 第六师六运湖农场社会保险基金管理所 1 5 3 1  
290 '0601068 第六师六运湖农场社会保险基金管理所 1 12 8 5  
291 '0601069 第六师土墩子农场社会保险基金管理所 1 4 3 2  
292 '0601070 第六师土墩子农场社会保险基金管理所 1 15 13 4  
293 '0601071 第六师红旗农场社会保险基金管理所 1 19 14 2  
294 '0601072 第六师红旗农场社会保险基金管理所 1 10 6 3  
295 '0601073 第六师红旗农场社会保险基金管理所 1 6 3 3  
296 '0601074 第六师奇台农场社会保险基金管理所 1 9 5 2  
297 '0601075 第六师奇台农场社会保险基金管理所 1 6 5 4  
298 '0601076 第六师奇台农场社会保险基金管理所 1 22 14 7  
299 '0601077 第六师北塔山牧场社会保险基金管理所 1 24 19 10  
300 '0601078 第六师大黄山煤矿社会保险基金管理所 1 8 6 4  
301 '0601079 五家渠军垦路街道社会保险基金管理所 1 9 7 4  
302 '0601080 五家渠军垦路街道社会保险基金管理所 1 4 2 1  
303 '0601081 五家渠军垦路街道社会保险基金管理所 1 23 21 12  
304 '0601082 五家渠青湖路街道社会保险基金管理所 1 12 9 6  
305 '0601083 五家渠青湖路街道社会保险基金管理所 1 19 12 5  
306 '0601084 五家渠人民路街道社会保险基金管理所 1 9 7 3  
307 '0601085 五家渠人民路街道社会保险基金管理所 1 3 2 1  
308 '0701001 第七师档案局 1 6 1 0  
309 '0701002 第七师史志办 2 4 3 2  
310 '0701003 第七师环境监察支队 1 14 13 7  
311 '0701004 第七师环境监察支队 1 20 15 11  
312 '0701005 第七师路政管理局 2 542 471 269  
313 '0701006 第七师水利工程质量监督站 1 11 10 2  
314 '0701007 第七师食品和药品安全和综合监督执法局 1 1 0 0  
315 '0701008 第七师食品和药品安全和综合监督执法局 1 2 1 1  
316 '0701009 第七师第一审计中心 1 4 0 0  
317 '0701010 第七师第一审计中心 1 7 0 0  
318 '0701011 第七师车排子垦区检察院 2 7 6 5  
319 '0701012 第七师车排子垦区检察院 1 9 5 4  
320 '0701013 第七师车排子垦区人民法院 3 22 17 5  
321 '0701014 第七师车排子垦区人民法院 3 55 46 26  
322 '0701015 第七师司法局123团司法所 1 4 4 1  
323 '0701016 第七师司法局127团司法所 1 6 3 1  
324 '0701017 第七师司法局128团司法所 1 3 2 1  
325 '0701018 第七师社会保险事业管理局 1 8 1 0  
326 '0701019 第七师社会保险事业管理局 1 8 8 5  
327 '0701020 第七师社会保险事业管理局 1 1 1 1  
328 '0701021 第七师社会保险事业管理局 1 30 26 11  
329 '0701022 第七师社会保险事业管理局 2 215 176 82  
330 '0701023 第七师社会保险事业管理局 2 111 96 44  
331 '0701024 第七师财务局社保办 1 2 1 1  
332 '0701025 第七师社会保险事业管理局123团社保所 2 32 25 16  
333 '0701026 第七师社会保险事业管理局123团社保所 1 34 27 13  
334 '0701027 第七师社会保险事业管理局124团社保所 1 13 12 5  
335 '0701028 第七师社会保险事业管理局124团社保所 1 46 40 13  
336 '0701029 第七师社会保险事业管理局125团社保所 1 9 7 7  
337 '0701030 第七师社会保险事业管理局125团社保所 1 13 12 4  
338 '0701031 第七师社会保险事业管理局126团社保所 1 5 4 3  
339 '0701032 第七师社会保险事业管理局126团社保所 1 14 13 4  
340 '0701033 第七师社会保险事业管理局126团社保所 1 21 15 6  
341 '0701034 第七师社会保险事业管理局127团社保所 1 7 4 3  
342 '0701035 第七师社会保险事业管理局127团社保所 1 17 9 6  
343 '0701036 第七师社会保险事业管理局128团社保所 1 22 19 3  
344 '0701037 第七师社会保险事业管理局128团社保所 1 41 33 9  
345 '0701038 第七师社会保险事业管理局129团社保所 2 36 31 13  
346 '0701039 第七师社会保险事业管理局129团社保所 2 75 59 33  
347 '0701040 第七师社会保险事业管理局130团社保所 1 23 16 12  
348 '0701041 第七师社会保险事业管理局130团社保所 2 119 106 61  
349 '0701042 第七师社会保险事业管理局131团社保所 2 68 64 41  
350 '0701043 第七师社会保险事业管理局131团社保所 1 34 22 8  
351 '0701044 第七师社会保险事业管理局137团社保所 2 33 26 10  
352 '0701045 第七师社会保险事业管理局137团社保所 1 25 21 13  
353 '0701046 第七师社会保险事业管理局奎东农场社保所 1 52 47 21  
354 '0801001 第八师石河子市文化市管理(扫黄打非)领导小组办公室 1 1 0 0  
355 '0801002 第八师石河子市总工会 1 6 4 1  
356 '0801003 第八师石河子市总工会 1 12 7 4  
357 '0801004 中国共产主义青年团第八师石河子市委员会 1 19 10 5  
358 '0801005 第八师石河子市工商业联合会(商会) 1 171 129 63  
359 '0801006 第八师下野地垦区人民检察院 2 3 2 2  
360 '0801007 第八师下野地垦区人民检察院 1 4 3 1  
361 '0801008 第八师下野地垦区人民检察院 1 3 1 1  
362 '0801009 第八师莫索湾垦区人民检察院 1 1 1 1  
363 '0801010 第八师下野地垦区人民法院 1 3 2 0  
364 '0801011 第八师下野地垦区人民法院 1 22 18 6  
365 '0801012 第八师下野地垦区人民法院 2 0 0 0  
366 '0801013 第八师下野地垦区人民法院 1 13 6 2  
367 '0801014 第八师下野地垦区人民法院 1 0 0 0  
368 '0801015 第八师下野地垦区人民法院 1 9 5 3  
369 '0801016 第八师石河子市机关事务管理局 1 8 2 2  
370 '0801017 第八师石河子市价格监督检查局 2 14 7 3  
371 '0801018 第八师石河子市国资委 1 5 4 3  
372 '0801019 石河子市散装水泥办公室 1 5 3 3  
373 '0801020 石河子市散装水泥办公室 1 18 17 10  
374 '0801021 第八师石河子市教育局 1 6 2 0  
375 '0801022 第八师石河子市教育督导室 1 9 7 1  
376 '0801023 第八师石河子市教育督导室 1 11 7 3  
377 '0801024 第八师石河子市审计局 1 4 3 2  
378 '0801025 石河子市统计局社会经济调查队 1 4 3 1  
379 '0801026 第八师石河子市劳动人事争议仲裁院 2 4 3 1  
380 '0801027 第八师石河子市劳动人事争议仲裁院 1 13 9 4  
381 '0801028 第八师石河子市社会保险管理局老街分局 1 10 5 2  
382 '0801029 第八师石河子市社会保险管理局老街分局 1 15 7 4  
383 '0801030 第八师石河子市社会保险管理局老街分局 1 31 19 10  
384 '0801031 第八师石河子市社会保险管理局老街分局 1 13 10 6  
385 '0801032 第八师石河子市社会保险管理局老街分局 1 8 4 0  
386 '0801033 第八师石河子市社会保险管理局向阳分局 1 5 1 1  
387 '0801034 第八师石河子市社会保险管理局向阳分局 1 7 6 2  
388 '0801035 第八师石河子市社会保险管理局向阳分局 1 20 13 4  
389 '0801036 第八师石河子市社会保险管理局向阳分局 1 27 19 3  
390 '0801037 第八师石河子市社会保险管理局红山分局 1 24 12 5  
391 '0801038 第八师石河子市社会保险管理局红山分局 1 9 4 1  
392 '0801039 第八师石河子市社会保险管理局红山分局 1 12 11 9  
393 '0801040 第八师石河子市社会保险管理局红山分局 1 19 14 6  
394 '0801041 第八师石河子市社会保险管理局新城分局 1 22 12 9  
395 '0801042 第八师石河子市社会保险管理局新城分局 1 3 2 1  
396 '0801043 第八师石河子市社会保险管理局新城分局 1 13 12 5  
397 '0801044 第八师石河子市社会保险管理局新城分局 1 6 4 2  
398 '0801045 第八师石河子市社会保险管理局东城分局 1 21 12 9  
399 '0801046 第八师石河子市社会保险管理局东城分局 1 28 23 11  
400 '0801047 第八师石河子市社会保险管理局东城分局 1 12 12 7  
401 '0801048 第八师石河子市社会保险管理局东城分局 1 5 3 3  
402 '0801049 第八师石河子市社会保险管理局133团分局 1 30 18 12  
403 '0801050 第八师石河子市社会保险管理局133团分局 1 92 65 28  
404 '0801051 第八师石河子市社会保险管理局134团分局 1 8 4 0  
405 '0801052 第八师石河子市社会保险管理局136团分局 1 22 15 9  
406 '0801053 第八师石河子市商务局 1 12 7 3  
407 '0801054 第八师石河子市商务局 1 16 13 7  
408 '0801055 第八师石河子市商务局 1 33 19 12  
409 '0801056 第八师石河子市科技兴石领导小组办公室 1 11 9 4  
410 '0801057 第八师石河子市地方志办公室 1 2 1 0  
411 '0801058 第八师石河子市文化市场稽查大队 2 1 1 1  
412 '0801059 第八师石河子市卫生局卫生监督所 2 3 2 0  
413 '0801060 第八师石河子市卫生局卫生监督所 1 17 10 7  
414 '0801061 第八师石河子市广播电视局 1 27 19 7  
415 '0801062 第八师石河子市城乡规划管理局 1 30 15 7  
416 '0801063 第八师石河子市城乡规划管理局 1 43 35 18  
417 '0801064 第八师石河子市城乡规划管理局 1 7 7 4  
418 '0801065 第八师石河子市城市管理行政执法大队 2 7 3 1  
419 '0801066 第八师石河子市城市管理行政执法大队 2 11 10 5  
420 '0801067 第八师石河子市城市管理行政执法大队 2 14 8 4  
421 '0801068 第八师石河子市城市管理行政执法大队 3 1 0 0  
422 '0801069 第八师石河子市城市管理行政执法大队 1 1 0 0  
423 '0801070 第八师石河子市城市管理行政执法大队 2 8 7 2  
