2016年新疆额敏县招聘公安协警笔试成绩公示
2016年额敏县公开招聘公安协警笔试成绩公示
2016年额敏县公开招聘公安协警笔试成绩公示 | |||
准考证号 | 职位代码 | 笔试总成绩 | 备注 |
2016001 | 1001 | 63 | 进入面试 |
2016002 | 1008 | 44.5 | |
2016003 | 1008 | 64.5 | 进入面试 |
2016004 | 1008 | 35 | |
2016005 | 1008 | 51.5 | |
2016006 | 1008 | 63 | 进入面试 |
2016007 | 1008 | 49 | |
2016008 | 1008 | 46 | |
2016009 | 1008 | 54 | |
2016010 | 1008 | 41 | |
2016011 | 1008 | 40 | |
2016012 | 1008 | 25 | |
2016013 | 1008 | 37.5 | |
2016014 | 1008 | 32 | |
2016015 | 1008 | 48.5 | |
2016016 | 1007 | 43 | |
2016017 | 1007 | 35 | |
2016018 | 1007 | 47 | |
2016019 | 1007 | 54.5 | |
2016020 | 1007 | 缺考 | |
2016021 | 1007 | 55.5 | |
2016022 | 1007 | 33 | |
2016023 | 1007 | 37.5 | |
2016024 | 1007 | 38 | |
2016025 | 1007 | 45.5 | |
2016026 | 1007 | 40 | |
2016027 | 1007 | 46 | |
2016028 | 1007 | 41 | |
2016029 | 1007 | 59 | |
2016030 | 1007 | 55 | |
2016031 | 1007 | 36 | |
2016032 | 1007 | 46.5 | |
2016033 | 1007 | 32.5 | |
2016034 | 1007 | 42.5 | |
2016035 | 1007 | 41.5 | |
2016036 | 1007 | 35.5 | |
2016037 | 1007 | 55 | |
2016038 | 1007 | 59 | |
2016039 | 1007 | 39 | |
2016040 | 1007 | 37 | |
2016041 | 1007 | 37 | |
2016042 | 1007 | 66 | 进入面试 |
2016043 | 1007 | 61.5 | |
2016044 | 1007 | 41.5 | |
2016045 | 1007 | 68 | 进入面试 |
2016046 | 1007 | 44 | |
2016047 | 1007 | 38 | |
2016048 | 1007 | 53 | |
2016049 | 1007 | 66.5 | 进入面试 |
2016050 | 1007 | 40.5 | |
2016051 | 1007 | 38.5 | |
2016052 | 1007 | 39 | |
2016053 | 1007 | 37 | |
2016054 | 1007 | 31.5 | |
2016055 | 1007 | 38 | |
2016056 | 1007 | 47 | |
2016057 | 1007 | 48 | |
2016058 | 1007 | 51 | |
2016059 | 1007 | 36 | |
2016060 | 1007 | 52.5 | |
2016061 | 1007 | 缺考 | |
2016062 | 1007 | 66.5 | 进入面试 |
2016063 | 1007 | 33.5 | |
2016064 | 1007 | 42.5 | |
2016065 | 1007 | 43.5 | |
2016066 | 1007 | 41.5 | |
2016067 | 1007 | 32.5 | |
2016068 | 1007 | 41.5 | |
2016069 | 1007 | 40.5 | |
2016070 | 1007 | 28 | |
2016071 | 1007 | 51.5 | |
2016072 | 1007 | 64.5 | 进入面试 |
2016073 | 1007 | 45.5 | |
2016074 | 1007 | 44 | |
2016075 | 1007 | 41 | |
2016076 | 1007 | 37 | |
2016077 | 1007 | 71 | 进入面试 |
2016078 | 1007 | 34 | |
2016079 | 1007 | 39 | |
2016080 | 1007 | 37 | |
2016081 | 1007 | 32 | |
2016082 | 1007 | 缺考 | |
2016083 | 1007 | 60 | |
2016084 | 1007 | 57 | |
2016085 | 1007 | 44 | |
2016086 | 1007 | 缺考 | |
2016087 | 1007 | 27.5 | |
2016088 | 1007 | 35.5 | |
2016089 | 1007 | 61.5 | |
2016090 | 1007 | 46.5 | |
2016091 | 1007 | 55.5 | |
2016092 | 1007 | 39 | |
2016093 | 1007 | 46 | |
2016094 | 1007 | 33.5 | |
2016095 | 1007 | 63 | |
2016096 | 1007 | 缺考 | |
2016097 | 1007 | 缺考 | |
2016098 | 1007 | 44 | |
2016099 | 1007 | 36.5 | |
2016100 | 1007 | 27 | |
2016101 | 1007 | 69.5 | 进入面试 |
2016102 | 1007 | 33 | |
2016103 | 1007 | 19 | |
2016104 | 1007 | 33.5 | |
2016105 | 1007 | 27 | |
2016106 | 1007 | 35.5 | |
2016107 | 1007 | 41.5 | |
2016108 | 1007 | 39.5 | |
2016109 | 1007 | 56.5 | |
2016110 | 1007 | 32 | |
2016111 | 1007 | 63.5 | 进入面试 |
2016112 | 1007 | 43 | |
2016113 | 1007 | 54 | |
2016114 | 1007 | 33 | |
2016115 | 1007 | 57.5 | |
2016116 | 1007 | 55 | |
2016117 | 1007 | 48 | |
2016118 | 1007 | 50 | |
2016119 | 1007 | 46.5 | |
2016120 | 1007 | 33 | |
2016121 | 1007 | 43 | |
2016122 | 1007 | 缺考 | |
2016123 | 1007 | 36 | |
2016124 | 1007 | 32.5 | |
2016125 | 1007 | 27 | |
2016126 | 1007 | 52.5 | |
2016127 | 1007 | 34 | |
2016128 | 1007 | 45.5 | |
2016129 | 1007 | 40.5 | |
2016130 | 1007 | 14.5 | |
2016131 | 1007 | 37 | |
2016132 | 1007 | 37.5 | |
2016133 | 1007 | 缺考 | |
2016134 | 1007 | 58.5 | |
2016135 | 1007 | 47.5 | |
2016136 | 1007 | 50 | |
2016137 | 1007 | 56.5 | |
2016138 | 1007 | 36.5 | |
2016139 | 1007 | 47.5 | |
2016140 | 1007 | 69 | 进入面试 |
2016141 | 1007 | 48 | |
2016142 | 1007 | 40.5 | |
2016143 | 1007 | 64 | 进入面试 |
2016144 | 1007 | 48.5 | |
2016145 | 1007 | 48.5 | |
2016146 | 1007 | 31 | |
2016147 | 1007 | 34.5 | |
2016148 | 1007 | 35 | |
2016149 | 1006 | 48.5 | |
2016150 | 1006 | 52 | |
2016151 | 1006 | 38 | |
2016152 | 1006 | 60 | 进入面试 |
2016153 | 1006 | 49 | |
2016154 | 1006 | 缺考 | |
2016155 | 1006 | 49 | |
2016156 | 1006 | 62.5 | 进入面试 |
2016157 | 1006 | 缺考 | |
2016158 | 1006 | 56.5 | 进入面试 |
2016159 | 1006 | 34 | |
2016160 | 1006 | 52.5 | |
2016161 | 1006 | 56 | 进入面试 |
2016162 | 1006 | 55.5 | 进入面试 |
2016163 | 1006 | 45.5 | |
2016164 | 1006 | 46 | |
2016165 | 1006 | 55 | 进入面试 |
2016166 | 1006 | 58 | 进入面试 |
2016167 | 1006 | 48.5 | |
2016168 | 1006 | 72.5 | 进入面试 |
2016169 | 1006 | 50.5 | |
2016170 | 1006 | 56.5 | 进入面试 |
2016171 | 1006 | 38.5 | |
2016172 | 1006 | 60 | 进入面试 |
2016173 | 1006 | 63 | 进入面试 |
2016174 | 1006 | 71 | 进入面试 |
2016175 | 1006 | 60.5 | 进入面试 |
2016176 | 1006 | 41 | |
2016177 | 1006 | 43 | |
2016178 | 1006 | 40 | |
2016179 | 1006 | 53.5 | |
2016180 | 1006 | 39.5 | |
2016181 | 1006 | 69 | 进入面试 |
2016182 | 1006 | 65 | 进入面试 |
2016183 | 1006 | 46 | |
2016184 | 1006 | 40.5 | |
2016185 | 1006 | 52 | |
2016186 | 1006 | 69.5 | 进入面试 |
2016187 | 1006 | 44.5 | |
2016188 | 1006 | 55.5 | 进入面试 |
2016189 | 1006 | 50.5 | |
2016190 | 1006 | 37 | |
2016191 | 1006 | 27.5 | |
2016192 | 1006 | 65.5 | 进入面试 |
2016193 | 1006 | 28 | |
2016194 | 1006 | 51.5 | |
2016195 | 1006 | 54 | 进入面试 |
2016196 | 1006 | 66 | 进入面试 |
2016197 | 1006 | 58.5 | 进入面试 |
2016198 | 1006 | 57.5 | 进入面试 |
2016199 | 1006 | 39 | |
2016200 | 1006 | 44 | |
2016201 | 1006 | 58.5 | 进入面试 |
2016202 | 1006 | 52.5 | |
2016203 | 1006 | 45.5 | |
2016204 | 1006 | 51 | |
2016205 | 1006 | 48 | |
2016206 | 1006 | 59 | 进入面试 |
2016207 | 1006 | 47.5 | |
2016208 | 1006 | 52.5 | |
2016209 | 1006 | 38.5 | |
2016210 | 1006 | 61.5 | 进入面试 |
2016211 | 1006 | 47 | |
2016212 | 1006 | 45 | |
2016213 | 1006 | 61.5 | 进入面试 |
2016214 | 1006 | 50.5 | |
2016215 | 1006 | 66 | 进入面试 |
2016216 | 1006 | 53.5 | |
2016217 | 1006 | 66 | 进入面试 |
2016218 | 1006 | 53 | |
2016219 | 1006 | 68.5 | 进入面试 |
2016220 | 1006 | 52.5 | |
2016221 | 1006 | 54 | 进入面试 |
2016222 | 1006 | 38.5 | |
2016223 | 1006 | 47.5 | |
2016224 | 1006 | 57.5 | 进入面试 |
2016225 | 1006 | 54.5 | 进入面试 |
2016226 | 1006 | 66.5 | 进入面试 |
2016227 | 1006 | 49 | |
2016228 | 1006 | 74.5 | 进入面试 |
2016229 | 1006 | 66 | 进入面试 |
2016230 | 1006 | 缺考 | |
2016231 | 1006 | 72.5 | 进入面试 |
2016232 | 1006 | 54.5 | 进入面试 |
2016233 | 1006 | 73.5 | 进入面试 |
2016234 | 1006 | 50 | |
2016235 | 1006 | 62.5 | 进入面试 |
2016236 | 1006 | 46.5 | |
2016237 | 1006 | 69 | 进入面试 |
2016238 | 1006 | 57.5 | 进入面试 |
2016239 | 1006 | 40.5 | |
2016240 | 1006 | 39 | |
2016241 | 1006 | 48 | |
2016242 | 1006 | 60.5 | 进入面试 |
2016243 | 1006 | 44 | |
2016244 | 1006 | 47.5 | |
2016245 | 1006 | 42 | |
2016246 | 1006 | 58.5 | 进入面试 |
2016247 | 1006 | 43.5 | |
2016248 | 1006 | 45 | |
2016249 | 1006 | 40.5 | |
2016250 | 1006 | 53.5 | |
2016251 | 1006 | 57.5 | 进入面试 |
2016252 | 1006 | 50.5 | |
2016253 | 1006 | 47 | |
2016254 | 1006 | 43 | |
2016255 | 1006 | 56.5 | 进入面试 |
2016256 | 1006 | 32.5 | |
2016257 | 1006 | 71.5 | 进入面试 |
2016258 | 1006 | 48.5 | |
2016259 | 1006 | 68.5 | 进入面试 |
2016260 | 1006 | 61.5 | 进入面试 |
2016261 | 1006 | 72 | 进入面试 |
2016262 | 1006 | 49.5 | |
2016263 | 1006 | 55.5 | 进入面试 |
2016264 | 1006 | 43 | |
2016265 | 1006 | 60.5 | 进入面试 |
2016266 | 1006 | 66 | 进入面试 |
2016267 | 1006 | 64 | 进入面试 |
2016268 | 1006 | 45 | |
2016269 | 1006 | 46.5 | |
2016270 | 1006 | 54 | 进入面试 |
2016271 | 1006 | 82.5 | 进入面试 |
2016272 | 1006 | 43.5 | |
2016273 | 1006 | 50 | |
2016274 | 1006 | 51.5 | |
2016275 | 1006 | 64.5 | 进入面试 |
2016276 | 1006 | 53.5 | |
2016277 | 1006 | 54 | 进入面试 |
2016278 | 1006 | 37 | |
2016279 | 1006 | 40 | |
2016280 | 1006 | 69 | 进入面试 |
2016281 | 1006 | 43 | |
2016282 | 1006 | 22.5 | |
2016283 | 1006 | 31.5 | |
2016284 | 1006 | 67 | 进入面试 |
2016285 | 1006 | 57 | 进入面试 |
2016286 | 1006 | 39.5 | |
2016287 | 1006 | 48.5 | |
2016288 | 1006 | 69 | 进入面试 |
2016289 | 1006 | 57.5 | 进入面试 |
2016290 | 1006 | 52 | |
2016291 | 1006 | 56.5 | 进入面试 |
2016292 | 1006 | 53 | |
2016293 | 1006 | 38 | |
2016294 | 1006 | 40.5 | |
2016295 | 1006 | 39 | |
2016296 | 1006 | 48 | |
2016297 | 1006 | 49.5 | |
2016298 | 1006 | 49 | |
2016299 | 1006 | 39.5 | |
2016300 | 1006 | 48 | |
2016301 | 1006 | 56 | 进入面试 |
2016302 | 1006 | 55 | 进入面试 |
2016303 | 1006 | 40 | |
2016304 | 1006 | 50 | |
2016305 | 1006 | 49 | |
2016306 | 1006 | 52.5 | |
2016307 | 1006 | 42 | |
2016308 | 1006 | 44 | |
2016309 | 1006 | 76 | 进入面试 |
2016310 | 1006 | 42.5 | |
2016311 | 1006 | 43 | |
2016312 | 1006 | 71.5 | 进入面试 |
2016313 | 1006 | 56 | 进入面试 |
2016314 | 1006 | 53.5 | |
2016315 | 1005 | 39.5 | 进入面试 |
2016316 | 1004 | 47 | 进入面试 |
2016317 | 1004 | 28.5 | 进入面试 |
2016318 | 1004 | 49 | 进入面试 |
2016319 | 1004 | 56 | 进入面试 |
2016320 | 1004 | 67.5 | 进入面试 |
2016321 | 1004 | 56 | 进入面试 |
2016322 | 1004 | 41.5 | 进入面试 |
2016323 | 1004 | 44 | 进入面试 |
2016324 | 1004 | 50.5 | 进入面试 |
2016325 | 1004 | 47.5 | 进入面试 |
2016326 | 1003 | 47 | 进入面试 |
2016327 | 1003 | 缺考 | |
2016328 | 1003 | 39 | 进入面试 |
2016329 | 1003 | 61.5 | 进入面试 |
2016330 | 1003 | 33.5 | |
2016331 | 1003 | 44 | 进入面试 |
2016332 | 1003 | 33 | |
2016333 | 1003 | 48 | 进入面试 |
2016334 | 1003 | 50 | 进入面试 |
2016335 | 1003 | 36 | 进入面试 |
2016336 | 1003 | 25.5 | |
2016337 | 1003 | 67 | 进入面试 |
2016338 | 1003 | 46 | 进入面试 |
2016339 | 1003 | 48.5 | 进入面试 |
2016340 | 1003 | 50 | 进入面试 |
2016341 | 1003 | 45 | 进入面试 |
2016342 | 1003 | 59.5 | 进入面试 |
2016343 | 1003 | 缺考 | |
2016344 | 1003 | 29.5 | |
2016345 | 1003 | 38 | 进入面试 |
2016346 | 1003 | 66.5 | 进入面试 |
2016347 | 1003 | 35 | 进入面试 |
2016348 | 1003 | 52 | 进入面试 |
2016349 | 1003 | 52 | 进入面试 |
2016350 | 1003 | 40.5 | 进入面试 |
2016351 | 1003 | 48.5 | 进入面试 |
2016352 | 1003 | 58.5 | 进入面试 |
2016353 | 1003 | 46 | 进入面试 |
2016354 | 1003 | 32 | |
2016355 | 1003 | 36.5 | 进入面试 |
2016356 | 1003 | 69.5 | 进入面试 |
2016357 | 1003 | 33 | |
2016358 | 1003 | 36 | 进入面试 |
2016359 | 1003 | 57.5 | 进入面试 |
2016360 | 1003 | 46 | 进入面试 |
2016361 | 1003 | 40 | 进入面试 |
2016362 | 1002 | 51.5 | 进入面试 |
2016363 | 1002 | 51 | 进入面试 |
2016364 | 1002 | 29 | 进入面试 |
2016365 | 1002 | 66 | 进入面试 |
2016366 | 1002 | 56 | 进入面试 |
2016367 | 1002 | 59 | 进入面试 |
2016368 | 1002 | 76.5 | 进入面试 |
2016369 | 1002 | 30 | 进入面试 |
2016370 | 1002 | 缺考 | |
2016371 | 1002 | 65 | 进入面试 |
2016372 | 1002 | 84 | 进入面试 |
2016373 | 1002 | 51 | 进入面试 |
2016374 | 1002 | 37.5 | 进入面试 |
2016375 | 1002 | 55 | 进入面试 |
2016376 | 1002 | 62.5 | 进入面试 |
2016377 | 1002 | 57 | 进入面试 |
2016378 | 1002 | 62 | 进入面试 |
2016379 | 1002 | 74 | 进入面试 |
2016380 | 1002 | 34 | 进入面试 |
2016381 | 1002 | 60 | 进入面试 |
2016382 | 1002 | 37.5 | 进入面试 |
2016383 | 1002 | 43.5 | 进入面试 |
2016384 | 1002 | 58 | 进入面试 |
2016385 | 1002 | 49 | 进入面试 |
2016386 | 1002 | 53.5 | 进入面试 |
2016387 | 1002 | 83 | 进入面试 |
2016388 | 1002 | 65.5 | 进入面试 |
2016389 | 1002 | 41 | 进入面试 |
2016390 | 1002 | 48 | 进入面试 |
2016391 | 1002 | 58 | 进入面试 |
2016392 | 1002 | 66 | 进入面试 |
2016393 | 1002 | 62 | 进入面试 |
2016394 | 1002 | 70.5 | 进入面试 |
2016395 | 1002 | 55.5 | 进入面试 |
2016396 | 1002 | 54.5 | 进入面试 |
2016397 | 1002 | 53 | 进入面试 |
2016398 | 1002 | 41 | 进入面试 |
2016399 | 1002 | 39 | 进入面试 |
2016400 | 1002 | 48.5 | 进入面试 |
2016401 | 1002 | 55 | 进入面试 |
2016402 | 1002 | 44 | 进入面试 |
2016403 | 1002 | 44 | 进入面试 |
2016404 | 1002 | 48.5 | 进入面试 |
2016405 | 1002 | 51.5 | 进入面试 |
2016406 | 1002 | 68.5 | 进入面试 |
2016407 | 1002 | 23.5 | 进入面试 |
2016408 | 1002 | 64 | 进入面试 |
2016409 | 1002 | 33 | 进入面试 |
2016410 | 1002 | 21.5 | 进入面试 |
2016411 | 1002 | 57.5 | 进入面试 |
2016412 | 1002 | 41 | 进入面试 |
2016413 | 1002 | 38 | 进入面试 |
2016414 | 1002 | 57 | 进入面试 |
2016415 | 1002 | 57 | 进入面试 |
2016416 | 1002 | 65.5 | 进入面试 |
2016417 | 1002 | 29.5 | 进入面试 |
2016418 | 1002 | 31.5 | 进入面试 |
2016419 | 1002 | 50 | 进入面试 |
2016420 | 1002 | 缺考 | |
2016421 | 1002 | 70.5 | 进入面试 |
2016422 | 1002 | 55.5 | 进入面试 |
2016423 | 1002 | 69 | 进入面试 |
2016424 | 1002 | 42.5 | 进入面试 |
2016425 | 1002 | 49 | 进入面试 |
2016426 | 1002 | 51 | 进入面试 |
2016427 | 1002 | 58 | 进入面试 |
2016428 | 1002 | 62 | 进入面试 |
2016429 | 1002 | 52.5 | 进入面试 |
2016430 | 1002 | 缺考 | |
2016431 | 1002 | 50.5 | 进入面试 |
2016432 | 1001 | 53.5 | 进入面试 |
2016433 | 1001 | 48.5 | 进入面试 |
2016434 | 1001 | 63 | 进入面试 |
2016435 | 1001 | 59.5 | 进入面试 |
2016436 | 1001 | 53 | 进入面试 |
2016437 | 1001 | 30 | 进入面试 |
2016438 | 1001 | 36 | 进入面试 |
2016439 | 1001 | 49.5 | 进入面试 |
2016440 | 1001 | 62 | 进入面试 |
2016441 | 1001 | 31 | 进入面试 |
2016442 | 1001 | 48 | 进入面试 |
2016443 | 1001 | 缺考 | |
2016444 | 1001 | 62.5 | 进入面试 |
2016445 | 1001 | 57 | 进入面试 |
2016446 | 1001 | 55.5 | 进入面试 |
2016447 | 1001 | 45.5 | 进入面试 |
2016448 | 1001 | 41.5 | 进入面试 |
2016449 | 1001 | 72 | 进入面试 |
2016450 | 1001 | 68 | 进入面试 |
2016451 | 1001 | 58.5 | 进入面试 |
2016452 | 1001 | 35 | 进入面试 |
2016453 | 1001 | 65 | 进入面试 |
2016454 | 1001 | 36 | 进入面试 |
2016455 | 1001 | 31 | 进入面试 |
2016456 | 1001 | 51.5 | 进入面试 |
2016457 | 1001 | 51.5 | 进入面试 |
2016458 | 1001 | 44.5 | 进入面试 |
2016459 | 1001 | 42.5 | 进入面试 |
2016460 | 1001 | 35.5 | 进入面试 |
2016461 | 1001 | 54.5 | 进入面试 |
2016462 | 1001 | 14 | 进入面试 |
2016463 | 1001 | 65 | 进入面试 |
2016464 | 1001 | 59.5 | 进入面试 |
2016465 | 1001 | 66 | 进入面试 |
2016466 | 1001 | 47.5 | 进入面试 |
2016467 | 1001 | 43 | 进入面试 |
2016468 | 1001 | 35 | 进入面试 |
2016469 | 1001 | 48 | 进入面试 |
2016470 | 1001 | 50 | 进入面试 |
2016471 | 1001 | 53.5 | 进入面试 |
2016472 | 1001 | 77 | 进入面试 |
2016473 | 1001 | 66.5 | 进入面试 |
2016474 | 1001 | 47 | 进入面试 |
2016475 | 1001 | 52.5 | 进入面试 |
2016476 | 1001 | 缺考 | |
2016477 | 1001 | 57.5 | 进入面试 |
2016478 | 1001 | 56 | 进入面试 |
2016479 | 1001 | 58 | 进入面试 |
2016480 | 1001 | 47 | 进入面试 |
2016481 | 1001 | 56 | 进入面试 |
2016482 | 1001 | 60 | 进入面试 |
2016483 | 1001 | 26.5 | 进入面试 |
2016484 | 1001 | 58.5 | 进入面试 |
2016485 | 1001 | 26 | 进入面试 |
2016486 | 1001 | 77 | 进入面试 |
2016487 | 1001 | 37 | 进入面试 |
2016488 | 1001 | 43 | 进入面试 |
2016489 | 1001 | 51 | 进入面试 |
2016490 | 1001 | 26 | 进入面试 |
2016491 | 1001 | 25 | 进入面试 |
2016492 | 1001 | 缺考 | |
2016493 | 1001 | 33.5 | 进入面试 |
2016494 | 1001 | 缺考 | |
2016495 | 1001 | 31.5 | 进入面试 |
2016496 | 1001 | 82 | 进入面试 |
2016497 | 1001 | 47.5 | 进入面试 |
2016498 | 1001 | 63 | 进入面试 |
2016499 | 1001 | 缺考 | |
2016500 | 1001 | 46 | 进入面试 |
2016501 | 1001 | 缺考 | |
2016502 | 1001 | 28 | 进入面试 |
2016503 | 1001 | 57.5 | 进入面试 |
2016504 | 1001 | 42 | 进入面试 |
2016505 | 1001 | 49 | 进入面试 |
2016506 | 1001 | 34.8 | 进入面试 |
2016507 | 1001 | 缺考 | |
2016508 | 1001 | 43.5 | 进入面试 |
2016509 | 1001 | 缺考 | |
2016510 | 1001 | 56.5 | 进入面试 |
2016511 | 1001 | 56 | 进入面试 |
2016512 | 1001 | 56 | 进入面试 |
2016513 | 1001 | 51.5 | 进入面试 |
2016514 | 1001 | 49 | 进入面试 |
2016515 | 1001 | 61 | 进入面试 |
2016516 | 1001 | 71.5 | 进入面试 |
2016517 | 1001 | 52.5 | 进入面试 |
2016518 | 1001 | 31 | 进入面试 |
2016519 | 1001 | 41.5 | 进入面试 |
2016520 | 1001 | 35 | 进入面试 |
2016521 | 1001 | 56.5 | 进入面试 |
2016522 | 1001 | 46.5 | 进入面试 |
2016523 | 1001 | 75.5 | 进入面试 |
2016524 | 1001 | 100 | 进入面试 |
2016525 | 1001 | 42 | 进入面试 |
2016526 | 1001 | 57 | 进入面试 |
2016527 | 1001 | 58.5 | 进入面试 |
2016528 | 1001 | 62 | 进入面试 |
2016529 | 1001 | 49.5 | 进入面试 |
2016530 | 1001 | 33 | 进入面试 |
2016531 | 1001 | 30 | 进入面试 |
2016532 | 1001 | 34 | 进入面试 |
2016533 | 1001 | 缺考 | |
2016534 | 1001 | 38.52 | 进入面试 |
2016535 | 1001 | 70 | 进入面试 |
2016536 | 1001 | 57.5 | 进入面试 |
2016537 | 1001 | 32.5 | 进入面试 |
2016538 | 1001 | 45.5 | 进入面试 |
2016539 | 1001 | 64 | 进入面试 |
2016540 | 1001 | 40 | 进入面试 |
2016541 | 1001 | 37.5 | 进入面试 |
2016542 | 1001 | 36.5 | 进入面试 |
2016543 | 1001 | 62.5 | 进入面试 |
2016544 | 1001 | 46.5 | 进入面试 |
2016545 | 1001 | 33 | 进入面试 |
2016546 | 1001 | 63.5 | 进入面试 |
2016547 | 1001 | 39.5 | 进入面试 |
2016548 | 1001 | 40.5 | 进入面试 |
2016549 | 1001 | 40 | 进入面试 |
2016550 | 1001 | 53.5 | 进入面试 |
2016551 | 1001 | 72.5 | 进入面试 |
2016552 | 1001 | 29 | 进入面试 |
2016553 | 1001 | 56.5 | 进入面试 |
2016554 | 1001 | 64 | 进入面试 |
2016555 | 1001 | 51 | 进入面试 |
2016556 | 1001 | 66 | 进入面试 |
2016557 | 1001 | 39.5 | 进入面试 |
2016558 | 1001 | 30 | 进入面试 |
2016559 | 1001 | 53.5 | 进入面试 |
2016560 | 1001 | 39.5 | 进入面试 |
2016561 | 1001 | 缺考 | |
2016562 | 1001 | 37.5 | 进入面试 |
2016563 | 1001 | 65 | 进入面试 |
2016564 | 1001 | 57 | 进入面试 |
2016565 | 1001 | 26.5 | 进入面试 |
2016566 | 1001 | 46.5 | 进入面试 |
2016567 | 1001 | 32.5 | 进入面试 |
2016568 | 1006 | 58.5 | 进入面试 |
2016569 | 1001 | 59.5 | 进入面试 |
2016570 | 1006 | 70 | 进入面试 |
2016571 | 1006 | 59.5 | 进入面试 |
2016572 | 1007 | 63.5 | 进入面试 |
2016573 | 1001 | 68.5 | 进入面试 |
2016574 | 1001 | 63.5 | 进入面试 |
2016575 | 1001 | 63 | 进入面试 |
2016576 | 1001 | 72.5 | 进入面试 |
2016577 | 1002 | 70 | 进入面试 |
2016578 | 1002 | 63 | 进入面试 |
2016579 | 1004 | 78.5 | 进入面试 |
2016580 | 1004 | 63 | 进入面试 |
2016581 | 1006 | 54.5 | 进入面试 |
2016582 | 1006 | 64.5 | 进入面试 |
2016583 | 1006 | 67.5 | 进入面试 |
2016584 | 1006 | 75.5 | 进入面试 |
2016585 | 1006 | 75 | 进入面试 |
2016586 | 1006 | 59.5 | 进入面试 |
2016587 | 1006 | 72 | 进入面试 |
2016588 | 1006 | 71.5 | 进入面试 |
2016589 | 1006 | 77.5 | 进入面试 |
2016590 | 1006 | 82.5 | 进入面试 |
2016591 | 1006 | 63 | 进入面试 |
2016592 | 1006 | 65.5 | 进入面试 |
2016593 | 1006 | 55 | 进入面试 |
2016594 | 1006 | 61.5 | 进入面试 |
2016595 | 1007 | 60 | |
2016596 | 1007 | 68 | 进入面试 |
2016597 | 1007 | 64 | 进入面试 |
2016598 | 1007 | 70 | 进入面试 |
2016599 | 1007 | 73.5 | 进入面试 |
2016600 | 1007 | 77 | 进入面试 |
2016601 | 1007 | 65.5 | 进入面试 |
2016602 | 1008 | 74 | 进入面试 |
2016603 | 1008 | 63 | 进入面试 |
2016604 | 1001 | 65.5 | 进入面试 |
2016605 | 1001 | 71 | 进入面试 |
2016606 | 1001 | 70 | 进入面试 |
2016607 | 1007 | 26 | |
2016608 | 1001 | 19 | 进入面试 |
2016609 | 1008 | 30.5 | |
2016610 | 1008 | 23.5 | |
2016611 | 1008 | 35 | |
2016612 | 1008 | 33.5 | |
2016613 | 1008 | 30 | |
2016614 | 1008 | 43.5 | |
2016615 | 1008 | 26.5 | |
2016616 | 1008 | 28.5 | |
2016617 | 1008 | 25 | |
2016618 | 1008 | 100 | 进入面试 |
2016619 | 1008 | 38 | |
2016620 | 1008 | 37.5 | |
2016621 | 1008 | 缺考 | |
2016622 | 1008 | 49 | |
2016623 | 1007 | 34 | |
2016624 | 1007 | 29 | |
2016625 | 1007 | 30.5 | |
2016626 | 1007 | 48 | |
2016627 | 1007 | 52.5 | |
2016628 | 1007 | 35 | |
2016629 | 1007 | 42.5 | |
2016630 | 1007 | 52.5 | |
2016631 | 1007 | 42.5 | |
2016632 | 1007 | 51 | |
2016633 | 1007 | 21.5 | |
2016634 | 1007 | 缺考 | |
2016635 | 1007 | 55 | |
2016636 | 1007 | 48.5 | |
2016637 | 1007 | 21 | |
2016638 | 1007 | 20.5 | |
2016639 | 1007 | 38.5 | |
2016640 | 1007 | 35 | |
2016641 | 1007 | 42.5 | |
2016642 | 1007 | 24.5 | |
2016643 | 1007 | 36 | |
2016644 | 1007 | 23.5 | |
2016645 | 1007 | 30 | |
2016646 | 1007 | 29.5 | |
2016647 | 1007 | 60.5 | |
2016648 | 1007 | 33 | |
2016649 | 1007 | 30.5 | |
2016650 | 1007 | 30.5 | |
2016651 | 1007 | 37.5 | |
2016652 | 1007 | 31 | |
2016653 | 1007 | 28 | |
2016654 | 1007 | 42 | |
2016655 | 1007 | 39 | |
2016656 | 1007 | 31 | |
2016657 | 1007 | 28 | |
2016658 | 1007 | 30.5 | |
2016659 | 1007 | 34 | |
2016660 | 1007 | 42.5 | |
2016661 | 1007 | 27 | |
2016662 | 1007 | 31 | |
2016663 | 1007 | 43.5 | |
2016664 | 1007 | 27.5 | |
2016665 | 1007 | 33 | |
2016666 | 1007 | 34.5 | |
2016667 | 1007 | 37.5 | |
2016668 | 1007 | 32.5 | |
2016669 | 1007 | 54 | |
2016670 | 1007 | 23 | |
2016671 | 1007 | 41.5 | |
2016672 | 1007 | 32.5 | |
2016673 | 1007 | 36 | |
2016674 | 1007 | 26.5 | |
2016675 | 1007 | 66 | 进入面试 |
2016676 | 1007 | 43 | |
2016677 | 1007 | 35 | |
2016678 | 1007 | 缺考 | |
