国家公务员网 地方站:
您的当前位置:新疆公务员考试网 >> 时政要闻 >> 新疆要闻

2016和田住房和城乡建设局所属事业单位招聘事业编人员笔试成绩

发布:2016-07-06 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2016和田住房和城乡建设局所属事业单位招聘事业编人员笔试成绩发布,新疆公务员考试网现将具体内容发布如下:
  2016年和田地区住房和城乡建设局所属事业单位面向社会公开招聘事业编制工作人员笔试成绩
准考证号 报考代码 姓名 性别 族别 学历 总成绩 排名
20160225 201601 王健 汉族 本科 79 1
20160229 201601 尚丽佳 汉族 本科 61 2
20160804 201601 米夏利 汉族 本科 57 3
20160415 201601 龚雪瑶 汉族 本科 55 4
20160331 201601 顾静波 汉族 本科 54 5
20160510 201601 纪霞 汉族 本科 53 6
20161113 201601 玉努斯江·巴依 维吾尔族 本科 50 7
20160211 201601 赛丽麦·艾则孜 维吾尔族 本科 49 8
20160213 201601 麦麦提江·麦提色依提 维吾尔族 本科 48 9
20160521 201601 比拉力·麦麦提敏 维吾尔族 本科 48 9
20160218 201601 拍孜丽亚·买提肉孜 维吾尔族 本科 47 11
20160328 201601 刘荣 汉族 本科 43 12
20160219 201601 买买提江·色买提 维吾尔族 本科 42 13
20161211 201601 古丽努尔·约麦尔 维吾尔族 本科 40 14
20160427 201601 阿卜杜杰力力·阿卜力孜 维吾尔族 本科 39 15
20160612 201601 麦麦提艾力·麦图热 维吾尔族 本科 39 15
20160822 201601 冯春林 汉族 本科 39 15
20161022 201601 布威麦尔耶姆·麦麦提敏 维吾尔族 本科 39 15
20160903 201601 热则亚·图荪托合提 维吾尔族 本科 38 19
20160826 201601 阿米努尔·热克甫 维吾尔族 本科 36 20
20161209 201601 古再奴尔·阿孜 维吾尔族 本科 34 21
20160223 201601 阿那尔古丽·阿不都卡地儿 维吾尔族 本科 32 22
20160901 201601 阿卜力克木江·米吉提 维吾尔族 大专 23 23
20160729 201601 热依莱·伊敏 维吾尔族 本科 -1 24
20160905 201601 王元茹 汉族 本科 -1 24
20161205 201602 赵光曦 汉族 本科 69 1
20160230 201602 马宝麟 汉族 本科 67 2
20160530 201602 王兵兵 汉族 本科 65 3
20160509 201602 张合法 汉族 大专 62 4
20160718 201602 赵丽君 汉族 大专 61 5
20160115 201602 阿迪力江·阿卜力克木 维吾尔族 本科 59 6
20160231 201602 张洋 汉族 大专 59 6
20160308 201602 严琨 汉族 大专 59 6
20160428 201602 苏静 汉族 本科 59 6
20160704 201602 王佳琳 汉族 大专 59 6
20160812 201602 刘凯 汉族 大专 59 6
20160720 201602 魏晋楠 汉族 大专 58 12
20160129 201602 李芳兰 汉族 大专 57 13
20160501 201602 阿布力孜·萨那吾拉 维吾尔族 本科 57 13
20160518 201602 何娟 汉族 大专 57 13
20160532 201602 何晖 汉族 大专 57 13
20161031 201602 王海林 汉族 大专 57 13
20161104 201602 李松 汉族 大专 57 13
20160611 201602 王燕敏 汉族 本科 56 19
20160616 201602 蒲春银 汉族 大专 56 19
20160626 201602 边梦娇 汉族 专科 56 19
20161010 201602 王爽 汉族 大专 56 19
20160318 201602 梁建丽 汉族 大专 55 23
20160423 201602 何玉林 汉族 本科 55 23
20160512 201602 鲁文 汉族 大专 55 23
20160617 201602 温柔 汉族 大专 55 23
20160705 201602 王建 汉族 大专 55 23
20160722 201602 魏丽娟 汉族 本科 55 23
20161122 201602 谭德 汉族 大专 55 23
20161203 201602 麦麦提艾则孜·阿卜拉 维吾尔族 本科 55 23
20160605 201602 李丹 汉族 本科 54 31
20160706 201602 谢剑锋 汉族 大专 54 31
20160827 201602 朱婷婷 汉族 大专 54 31
20161103 201602 买合吐木汗·买买提明 维吾尔族 大专 54 31
20160504 201602 冶兰 回族 本科 53 35
20160613 201602 张悦江 汉族 大专 53 35
20160917 201602 石瑾 汉族 大专 53 35
20160921 201602 温钊刚 汉族 大专 53 35
20161014 201602 刘雅云 汉族 大专 53 35
20161025 201602 陈浩 汉族 本科 53 35
20160322 201602 马慧慧 汉族 本科 52 41
20160618 201602 孙雅雅 汉族 大专 52 41
20160717 201602 陈江龙 汉族 大专 52 41
20160824 201602 李亚平 汉族 本科 52 41
20160910 201602 刘文龙 汉族 本科 52 41
20160929 201602 艾合木江·穆海拜提 维吾尔族 本科 52 41
20160109 201602 任艳 汉族 本科 51 47
20160110 201602 孟涣 汉族 本科 51 47
20160111 201602 玛伊努尔·阿塔伍拉 维吾尔族 本科 51 47
20160309 201602 汤永梅 汉族 大专 51 47
20160414 201602 刘艳梅 汉族 大专 51 47
20160419 201602 艾力亚斯·吐送江 维吾尔族 本科 51 47
20160524 201602 热则耶·木拉提 维吾尔族 本科 51 47
20160525 201602 李逢燕 汉族 大专 51 47
20160606 201602 姚羽玫 汉族 大专 51 47
20160607 201602 奴尔比亚·萨那吾拉 维吾尔族 本科 51 47
20160610 201602 陈磊 汉族 大专 51 47
20160701 201602 麦日排提·麦麦提江 维吾尔族 本科 51 47
20160710 201602 郑菊琴 汉族 大专 51 47
20160103 201602 晏亚平 汉族 大专 50 60
20160112 201602 穆热迪力·乌吉阿卜杜拉 维吾尔族 大专 50 60
20160215 201602 蔡小双 汉族 大专 50 60
20160520 201602 努尔比耶·艾科拜尔 维吾尔族 本科 50 60
20160828 201602 王霞 汉族 大专 50 60
20160104 201602 祝婷婷 汉族 大专 49 65
20160216 201602 张雪芳 汉族 大专 49 65
20160619 201602 徐瑞年 汉族 大专 49 65
20160632 201602 任星晨 汉族 大专 49 65
20160707 201602 买买提艾力·玉苏甫 维吾尔族 本科 49 65
20160916 201602 阿布力提普·阿布迪喀日木 维吾尔族 本科 49 65
20161002 201602 买日哈巴·阿布都卡的 维吾尔族 本科 49 65
20161201 201602 阿斯耶·艾科拜尔 维吾尔族 本科 49 65
20160313 201602 白俊霞 汉族 本科 48 73
20160330 201602 严丽凤 藏族 本科 48 73
20160620 201602 古丽尼格尔·买买江 维吾尔族 本科 48 73
20160716 201602 靳宝荣 汉族 大专 48 73
20160809 201602 何晔丹 汉族 专科 48 73
20161120 201602 麦尔旦江·艾尼 维吾尔族 本科 48 73
20160108 201602 赵明杰 汉族 大专 47 79
20160228 201602 王鹏飞 汉族 大专 47 79
20160416 201602 周敏 汉族 大专 47 79
20160430 201602 张子霞 汉族 大专 47 79
20160609 201602 柳健 汉族 大专 47 79
20160628 201602 买地娜木·买托乎提 维吾尔族 本科 47 79
20160715 201602 杜秋雨 汉族 大专 47 79
20160725 201602 美合日阿依·麦麦提阿卜杜拉 维吾尔族 大专 47 79
20160731 201602 古扎丽努尔·艾力 维吾尔族 本科 47 79
20160817 201602 茹克娅·热孜克 维吾尔族 本科 47 79
20160914 201602 尼加提·买明江 维吾尔族 本科 47 79
20161007 201602 唐克成 汉族 大专 47 79
20161106 201602 杨琳琳 汉族 大专 47 79
20161210 201602 武丽娟 汉族 大专 47 79
20160118 201602 王翔 汉族 大专 46 93
20160224 201602 刘立勇 汉族 本科 46 93
20160503 201602 买买提艾力·买提吐送 维吾尔族 本科 46 93
20160821 201602 王靖辉 汉族 本科 46 93
20161003 201602 阿力木江·麦麦提尼亚孜 维吾尔族 本科 46 93
20160102 201602 雷杰 汉族 大专 45 98
20160125 201602 白涛 汉族 大专 45 98
20160202 201602 艾拉努尔·安外尔 维吾尔族 本科 45 98
20160310 201602 杨芳 汉族 大专 45 98
20160413 201602 黄彤 汉族 大专 45 98
20160431 201602 艾合麦提江·喀迪尔 维吾尔族 本科 45 98
20160513 201602 祖尔古丽·麦麦提阿不拉 维吾尔族 本科 45 98
20160519 201602 费荣辉 汉族 本科 45 98
20160726 201602 蒋传海 汉族 大专 45 98
20160918 201602 李晶晶 汉族 大专 45 98
20161109 201602 艾孜江·艾热提 维吾尔族 本科 45 98
20161119 201602 阿里木·喀迪尔 维吾尔族 本科 45 98
20160209 201602 努尔比耶·吐送托合提 维吾尔族 本科 44 110
20160307 201602 王国梅 汉族 本科 44 110
20160424 201602 吴军 汉族 大专 44 110
20160506 201602 麦尔哈巴·阿巴拜科 维吾尔族 本科 44 110
20160608 201602 周书礼 汉族 大专 44 110
20160702 201602 张芹芹 汉族 大专 44 110
20160925 201602 布买热木·斯牧吉艾合麦提 维吾尔族 大专 44 110
20161020 201602 古丽米热·艾海提 维吾尔族 本科 44 110
20161027 201602 买热也木汗·乃吉布拉 维吾尔族 本科 44 110
20161101 201602 萨拉买提·萨吾提 维吾尔族 大专 44 110
20161132 201602 古力米热·伊力哈尔 维吾尔族 本科 44 110
20160119 201602 饶维维 汉族 本科 43 121
20160208 201602 马晓琴 汉族 大专 43 121
20160406 201602 陈鹏 汉族 大专 43 121
20160531 201602 西尔瓦尼·吾司曼 维吾尔族 本科 43 121
20160721 201602 张延堂 汉族 大专 43 121
20161028 201602 祁玉芬 维吾尔族 大专 43 121
20161126 201602 努尔比耶·努尔艾合买提 维吾尔族 本科 43 121
20160113 201602 阿卜杜海外尔·杰力力 维吾尔族 大专 42 128
20160324 201602 李瑞祥 汉族 大专 42 128
20160327 201602 图尔荪古丽·阿卜杜拉 维吾尔族 本科 42 128
20160621 201602 迪丽努尔艾热提 维吾尔族 本科 42 128
20160805 201602 茹则古丽·玉荪 维吾尔族 本科 42 128
20160823 201602 王晓芳 汉族 大专 42 128
20160107 201602 张雪晖 汉族 大专 41 134
20160121 201602 张宽宽 汉族 大专 41 134
20160227 201602 王蒙  汉族 大专 41 134
20160311 201602 如则托合提·麦麦提伊敏 维吾尔族 本科 41 134
20160312 201602 刘家楠 汉族 大专 41 134
20160317 201602 徐刚 汉族 大专 41 134
20160602 201602 热依汉古丽·图尔洪 维吾尔族 本科 41 134
20160907 201602 排黑尔丁·阿卜杜合力力 维吾尔族 本科 41 134
20160909 201602 伊再提古丽·塔日江 维吾尔族 大专 41 134
20161005 201602 吾麦热·艾合麦提 维吾尔族 本科 41 134
20161121 201602 阿里牙·卡迪 维吾尔族 本科 41 134
20160105 201602 黎英华 汉族 大专 40 145
20160511 201602 阿卜来提·艾合麦提托合提 维吾尔族 本科 40 145
20160703 201602 阿巴斯·阿力木 维吾尔族 本科 40 145
20160724 201602 古丽巴哈尔·麦提图尔荪 维吾尔族 本科 40 145
20160913 201602 吾尔尼沙·阿西木 维吾尔族 本科 40 145
20161114 201602 奥斯曼·阿卜杜热西提 维吾尔族 本科 40 145
20161206 201602 古丽加玛丽汗·阿布都日西提 维吾尔族 本科 40 145
20160126 201602 代慧慧 汉族 大专 39 152
20160301 201602 阿力木江·亚森 维吾尔族 本科 39 152
20160408 201602 张文倩 汉族 大专 39 152
20160708 201602 热依拉·牙生 维吾尔族 本科 39 152
20160829 201602 柔孜托合提·肉孜买买提 维吾尔族 本科 39 152
20160908 201602 唐春梅 汉族 大专 39 152
20161108 201602 许兰芳 汉族 大专 39 152
20160226 201602 华梦珂 汉族 大专 38 159
20160305 201602 古丽拜合热姆·艾科拜尔 维吾尔族 本科 38 159
20160422 201602 胡华 汉族 本科 38 159
20160911 201602 古丽吉那提汗·阿不都热合曼 维吾尔族 大专 38 159
20160931 201602 迪力木热提·阿卜杜热西提 维吾尔族 本科 38 159
20161004 201602 米尔阿迪力·麦合木提 维吾尔族 大专 38 159
20161008 201602 拜合提亚尔·图尔荪 维吾尔族 本科 38 159
20161024 201602 买买吐松·买买提 维吾尔族 大专 38 159
20160101 201602 谢仁阿依·阿卜杜拉 维吾尔族 大专 37 167
20160407 201602 阿迪莱·艾斯凯尔 维吾尔族 大专 37 167
20160508 201602 谢姆西努尔·图尔洪 维吾尔族 大专 37 167
20160517 201602 程文强 汉族 大专 37 167
20160603 201602 穆合拜提·艾提尼亚孜 维吾尔族 本科 37 167
20160629 201602 艾力·艾则孜 维吾尔族 本科 37 167
20160811 201602 李聪 汉族 大专 37 167
20161107 201602 古丽胡玛·艾比布拉 维吾尔族 大专 37 167
20161128 201602 汪刚 汉族 大专 37 167
20161207 201602 卡丽比努尔·买买提吐尔送 维吾尔族 本科 37 167
20160401 201602 苏里坦艾力·衣明尼亚孜 维吾尔族 本科 36 177
20160615 201602 迪力穆拉提·麦麦提伊敏 维吾尔族 大专 36 177
20160711 201602 麦尔哈巴·杰力力 维吾尔族 大专 36 177
20160730 201602 图尔荪江·杰力力 维吾尔族 本科 36 177
20161006 201602 图然尼莎·艾合麦提 维吾尔族 本科 36 177
20160232 201602 艾力江·买提色地 维吾尔族 本科 35 182
20160302 201602 阿布都热扎克·阿吾提尼牙孜 维吾尔族 本科 35 182
20160932 201602 刘淑慧 汉族 大专 35 182
20160207 201602 迪力夏提·图尔荪托合提 维吾尔族 本科 34 185
20160709 201602 阿力木江·艾则孜 维吾尔族 本科 34 185
20160920 201602 汪成中 汉族 大专 34 185
20161118 201602 麦麦提艾力·米吉提 维吾尔族 大专 34 185
20160924 201602 布海丽且木·麦提玉素甫 维吾尔族 大专 33 189
20161030 201602 任文 汉族 大专 33 189
20160116 201602 奴尔比亚·尼加提 维吾尔族 本科 32 191
20160122 201602 穆乃外尔·麦麦提敏 维吾尔族 大专 32 191
20160325 201602 郭全霞 汉族 大专 32 191
20160329 201602 约尔妮萨罕·伊敏 维吾尔族 大专 32 191
20160831 201602 热依汉古丽·阿卜杜热合曼 维吾尔族 大专 32 191
20160904 201602 海外尔·麦麦提敏 维吾尔族 大专 32 191
20160304 201602 海丽且姆罕·乌布力 维吾尔族 本科 31 197
20160421 201602 吐送买买提·拜克尔 维吾尔族 大专 31 197
20160801 201602 阿迪力·麦麦提敏 维吾尔族 大专 31 197
20160912 201602 阿米乃罕·麦提阿孜 维吾尔族 大专 31 197
20160123 201602 阿丽耶·雪合热提 维吾尔族 本科 30 201
20160127 201602 木依布拉·艾尔肯 维吾尔族 本科 30 201
20160130 201602 阿卜力克木·阿巴拜科日 维吾尔族 本科 30 201
20160212 201602 麦麦提艾力·麦合普孜 维吾尔族 本科 30 201
20160420 201602 吐送买买提·买买提明 维吾尔族 大专 30 201
20160529 201602 阿依图·阿卜力米提 维吾尔族 大专 30 201
20160604 201602 阿里木·亚森 维吾尔族 大专 30 201
20160624 201602 伊力亚斯·伊力哈尔 维吾尔族 大专 30 201
20160727 201602 努尔曼古丽·塔西 维吾尔族 大专 30 201
20160732 201602 买提艾力·买吐送 维吾尔族 本科 30 201
20160919 201602 柔鲜古丽·努尔麦麦提 维吾尔族 本科 30 201
20160813 201602 阿则古丽·吾加阿卜杜拉 维吾尔族 大专 29 212
20160926 201602 亚库普江·奥布力阿西木 维吾尔族 大专 29 212
20161029 201602 阿丽耶·如孜艾提 维吾尔族 大专 29 212
20160220 201602 麦提托合提·穆合塔尔 维吾尔族 大专 28 215
20160303 201602 布威妮萨·图尔荪 维吾尔族 大专 28 215
20160409 201602 布艾杰尔·吾吉麦麦提 维吾尔族 大专 28 215
20161013 201602 海丽且姆·如则麦麦提 维吾尔族 大专 28 215
20161032 201602 古力克孜·托尔洪 维吾尔族 本科 28 215
20161110 201602 热孜古丽·艾尼玩尔 维吾尔族 本科 28 215
20161202 201602 麦尔旦·艾力 维吾尔族 本科 28 215
20160405 201602 阿卜力米提·穆太力普 维吾尔族 大专 27 222
20160522 201602 阿卜力克木·阿卜杜热伊木 维吾尔族 大专 27 222
20160412 201602 阿尤普·麦斯力木 维吾尔族 大专 26 224
20160806 201602 莫丹古丽·穆塔力普 维吾尔族 大专 26 224
20160203 201602 迪丽娜尔·阿卜力孜 维吾尔族 大专 25 226
20160622 201602 阿卜杜杰力力·阿卜力来提 维吾尔族 大专 25 226
20160417 201602 沙拉买提·依力 维吾尔族 大专 23 228
20160915 201602 库尔班尼牙孜·阿布都拉 维吾尔族 大专 20 229
20160930 201602 阿卜杜赛麦提·阿巴斯 维吾尔族 大专 20 229
20160528 201602 艾科拜尔·麦麦提明 维吾尔族 大专 18 231
20160217 201602 杜静 汉族 大专 15 232
20160117 201602 裴树云 汉族 大专 -1 233
20160306 201602 阿依努尔·杰力力 维吾尔族 本科 -1 233
20160316 201602 范凌云 汉族 大专 -1 233
20160321 201602 周文娟 汉族 大专 -1 233
20160326 201602 塔吉古丽·苏力坦 维吾尔族 大专 -1 233
20160502 201602 如则麦麦提·麦提图尔荪 维吾尔族 大专 -1 233
20160526 201602 张强 汉族 本科 -1 233
20160630 201602 曹芳彦 汉族 大专 -1 233
20160803 201602 图尔荪阿依·艾热提 维吾尔族 大专 -1 233
20160815 201602 奴尔比亚·艾则孜 维吾尔族 大专 -1 233
20160819 201602 阿热帕提·玉苏普 维吾尔族 本科 -1 233
20160830 201602 阿则古丽·穆太力普 维吾尔族 本科 -1 233
20160832 201602 古丽米热·图尔贡 维吾尔族 本科 -1 233
20161023 201602 魏晋宽 汉族 大专 -1 233
20161115 201602 布海丽且木·麦提玉素甫 维吾尔族 大专 -1 233
20161131 201602 阿布力米提·艾合买提 维吾尔族 本科 -1 233
20161212 201602 玉山江·阿不都加帕 维吾尔族 大专 -1 233
20161213 201602 买买提艾沙·吾布尔 维吾尔族 大专 -1 233
20161009 201603 管幸福 汉族 本科 58 1
20160927 201603 艾克拜·阿克里 维吾尔族 本科 56 2
20160201 201603 布海迪且·艾合麦提尼亚孜 维吾尔族 本科 55 3
20160808 201603 董芬芬 汉族 本科 54 4
20161127 201603 阿依古丽·阿布力克木 维吾尔族 本科 54 4
20160507 201603 迪丽努尔·阿卜力米提 维吾尔族 本科 51 6
20161011 201603 阿力木·阿不力克木 维吾尔族 本科 51 6
20160818 201603 管美欣 汉族 本科 48 8
20160713 201603 阿卜杜热伊木·吐尔洪 维吾尔族 本科 47 9
20161018 201603 凯丽比努尔·多力坤 维吾尔族 本科 47 9
20161112 201603 李伟 汉族 本科 47 9
20160601 201603 佐日古丽·托合提麦麦提 维吾尔族 本科 46 12
20160323 201603 阿卜力米提·塔伊尔 维吾尔族 本科 45 13
20160527 201603 夏依达·吐尔洪 维吾尔族 本科 44 14
20161026 201603 曼苏尔·买吐送 维吾尔族 本科 44 14
20161130 201603 阿卜来提·多力坤 维吾尔族 本科 44 14
20160712 201603 阿卜力米提·阿卜杜瓦伊孜 维吾尔族 本科 42 17
20160728 201603 提依甫江·安尼瓦尔 维吾尔族 本科 42 17
20160922 201603 阿依帕夏·阿卜杜哈力克 维吾尔族 本科 42 17
20160128 201603 伊帕尔古丽·图尔贡 维吾尔族 本科 41 20
20160614 201603 阿卜杜热合曼·奥斯曼 维吾尔族 本科 41 20
20161204 201603 阿依米姑丽·吾甫尔 维吾尔族 本科 41 20
20160205 201603 努尔比耶姆罕·麦提图尔荪 维吾尔族 本科 39 23
20160206 201603 热伊麦·艾斯凯尔 维吾尔族 本科 39 23
20160131 201603 热依汉古丽·阿不拉 维吾尔族 本科 38 25
20160214 201603 凯迪尔丁·麦麦提敏 维吾尔族 本科 38 25
20160221 201603 迪丽努尔·努尔买买提 维吾尔族 本科 38 25
20160723 201603 奥古丽努尔·托合提铁木尔 维吾尔族 本科 36 28
20160114 201603 艾克热木·尔肯 维吾尔族 本科 32 29
20160625 201603 阿依萨热姆·阿帕尔 维吾尔族 本科 31 30
20161208 201603 玛伊努尔·排尔哈提 维吾尔族 本科 29 31
20160410 201603 阿卜杜瓦日斯·麦麦提 维吾尔族 本科 21 32
20160719 201603 热衣拉·艾尔肯 维吾尔族 本科 -1 33
20160332 201604 赵雪翠 满族 本科 63 1
20160210 201604 努尔比娅·阿卜来提 维吾尔族 本科 58 2
20161129 201604 托乎达洪·毛拉 维吾尔族 本科 52 3
20160418 201604 麦麦提布都拉·买吐肉孜 维吾尔族 本科 51 4
20160505 201604 古丽拜合热姆·麦提图尔荪 维吾尔族 本科 49 5
20160814 201604 买热旦·尼加提 维吾尔族 硕士 48 6
20160631 201604 图尔荪妮萨·伊敏尼亚孜 维吾尔族 本科 42 7
20160820 201604 古丽艾塔尔·阿布都卡的 维吾尔族 本科 42 7
20160902 201604 阿孜古丽·吾布力 维吾尔族 本科 42 7
20160802 201604 布萨吉提罕·巴克尔 维吾尔族 本科 41 10
20160132 201604 阿不都热合曼·阿布都拉 维吾尔族 本科 36 11
20160906 201604 阿依沙里肯·沙吾提 维吾尔族 本科 32 12
20160429 201604 古扎努尔·阿卜力米提 维吾尔族 本科 31 13
20160320 201604 牙克甫江·买买提明 维吾尔族 本科 30 14
20160314 201604 米热阿依·麦麦提艾萨 维吾尔族 本科 24 15
20160319 201605 艾克拜江·艾斯卡尔 维吾尔族 大专 52 1
20161019 201605 托合塔什·托合提 塔吉克族 本科 48 2
20160623 201605 冯江兴 汉族 大专 45 3
20160222 201605 地力努尔·艾尼瓦 维吾尔族 本科 44 4
20160432 201605 阿的力江·阿布都克力木 维吾尔族 本科 43 5
20160923 201605 阿地力江·阿布都外力 维吾尔族 本科 43 5
20160204 201605 阿力木江·托合提苏来曼 维吾尔族 本科 41 7
20160411 201605 凯丽比努尔·图尔荪尼亚孜 维吾尔族 本科 41 7
20161012 201605 阿迪力·艾尼外尔 维吾尔族 本科 41 7
20160514 201605 吾古孜江·地力木拉提 维吾尔族 本科 40 10
20160426 201605 古力米娜·托合提买买提 维吾尔族 本科 39 11
20160816 201605 热比古丽·艾斯凯尔 维吾尔族 本科 39 11
20160425 201605 希尔孜旦·穆合塔尔 维吾尔族 本科 38 13
20160714 201605 图尔荪江·喀迪尔 维吾尔族 大专 38 13
20160928 201605 布阿提开姆·艾合买提 维吾尔族 大专 38 13
20160106 201605 阿依提拉·图荪托合提 维吾尔族 本科 37 16
20160315 201605 布海且姆·阿布杜合力克 维吾尔族 本科 37 16
20160807 201605 古丽孜拜尔·阿布拉 维吾尔族 大专 36 18
20160825 201605 苏合热提·艾则孜 维吾尔族 大专 36 18
20161021 201605 排尔哈提·艾尼瓦尔 维吾尔族 大专 36 18
20160120 201605 阿布地克热木·吐孙尼亚孜 维吾尔族 大专 35 21
20161116 201605 艾科拜尔·艾尔肯 维吾尔族 本科 35 21
20160810 201605 艾克热木江·吐尔送托合提 维吾尔族 本科 33 23
20161124 201605 阿克力江·艾尔肯 维吾尔族 大专 33 23
20160124 201605 阿力木江·阿卜来提 维吾尔族 大专 32 25
20160516 201605 古丽拜合热姆·图尔荪托合提 维吾尔族 本科 32 25
20161001 201605 麦麦提·奥斯曼 维吾尔族 大专 32 25
20161015 201605 努日夏提·阿布力米提 维吾尔族 本科 32 25
20161017 201605 阿卜力孜·马依丁 维吾尔族 本科 31 29
20161125 201605 阿衣古丽·莫合塔尔 维吾尔族 大专 30 30
20160523 201605 阿布都艾海·艾山 维吾尔族 大专 28 31
20161016 201605 排如合江·约提库尔 维吾尔族 本科 27 32
20160403 201605 萨伊拜·伊力哈木 维吾尔族 大专 26 33
20160515 201605 吾米提江·居热提 维吾尔族 本科 25 34
20161117 201605 艾鲜木汗·多来提尼亚孜 维吾尔族 本科 24 35
20161123 201605 玛伊努尔艾力 维吾尔族 大专 24 35
20160402 201605 米尔亚江·吾布力艾山 维吾尔族 大专 -1 37
20160404 201605 阿依努尔·阿卜力孜 维吾尔族 大专 -1 37
20160627 201605 奴尔比亚·色买提 维吾尔族 本科 -1 37
20161102 201605 买热排提·阿迪力 维吾尔族 本科 -1 37
20161105 201605 古丽拜和热姆·吾甫尔 维吾尔族 本科 -1 37
20161111 201605 热孜亚·阿布都拉洪 维吾尔族 大专 -1 37

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2020 http://www.xjgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-32
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML