2016年喀什地区发改委公开遴选工作人员笔试成绩公示
2016年喀什地区发改委公开遴选工作人员笔试成绩公示发布,新疆公务员考试网现将具体内容发布如下:
相关文章
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考人员 准考证号 |
报考岗位代码 | 笔试成绩 | 使用非本名族语言答题加5分 | 合计分 | 是否入围面试 |
1 | 努尔艾合买提·木沙 | 喀什地区发改委节能监察局 | 20160101 | 2005 | 59.5 | 5 | 64.5 | 是 |
2 | 李海强 | 喀什地区发改委节能监察局 | 20160102 | 2005 | 59.5 | 59.5 | 是 | |
3 | 阿曼姑·吐地 | 喀什地区发改委节能监察局 | 20160103 | 2006 | 47.5 | 5 | 52.5 | 否 |
4 | 魏建华 | 喀什地区发改委节能监察局 | 20160104 | 2006 | 66.5 | 66.5 | 是 | |
5 | 海提热古丽·伊麦提 | 喀什地区发改委节能监察局 | 20160105 | 2006 | 65 | 5 | 70 | 是 |
6 | 张毅 | 喀什地区发改委节能监察局 | 20160106 | 2006 | 64 | 64 | 是 | |
7 | 伍晓宁 | 喀什地区发改委节能监察局 | 20160107 | 2006 | 61.5 | 61.5 | 是 | |
8 | 卢俊 | 喀什地区发改委节能监察局 | 20160108 | 2006 | 61.5 | 61.5 | 是 | |
9 | 薄海龙 | 喀什地区发改委节能监察局 | 20160109 | 2006 | 70.5 | 70.5 | 是 | |
10 | 努尔比亚·麦麦提 | 喀什地区发改委节能监察局 | 20160110 | 2006 | 45 | 5 | 50 | 否 |
11 | 赵彩云 | 喀什地区发改委节能监察局 | 20160111 | 2008 | 74 | 74 | 是 | |
12 | 石晓娟 | 喀什地区发改委节能监察局 | 20160112 | 2008 | 82 | 82 | 是 | |
13 | 帕提姑丽·牙森 | 喀什地区发改委节能监察局 | 20160113 | 2008 | 66.5 | 5 | 71.5 | 否 |
14 | 席玉梅 | 喀什地区发改委节能监察局 | 20160114 | 2008 | 69 | 69 | 否 | |
15 | 李菊蓉 | 喀什地区发改委节能监察局 | 20160115 | 2008 | 64 | 64 | 否 | |
16 | 赵蓓蓓 | 喀什地区发改委节能监察局 | 20160116 | 2008 | 62 | 62 | 否 | |
17 | 杨波 | 喀什地区发改委节能监察局 | 20160117 | 2008 | 71.5 | 71.5 | 否 | |
18 | 杨可君 | 喀什地区发改委节能监察局 | 20160118 | 2008 | 73 | 73 | 是 | |
19 | 吐孙古丽·吐尔迪 | 喀什地区发改委节能监察局 | 20160119 | 2008 | 53 | 5 | 58 | 否 |
20 | 付丽 | 喀什地区发改委节能监察局 | 20160120 | 2008 | 72 | 72 | 否 | |
21 | 热黑木江·阿木提 | 喀什地区发改委节能监察局 | 20160121 | 2008 | 55 | 5 | 60 | 否 |
22 | 刘益 | 喀什地区发改委节能监察局 | 20160122 | 2008 | 69.5 | 69.5 | 否 | |
23 | 王婷 | 喀什地区发改委节能监察局 | 20160123 | 2008 | 49 | 49 | 否 | |
24 | 靳欢欢 | 喀什地区发改委节能监察局 | 20160124 | 2008 | 80 | 80 | 是 | |
25 | 艾沙江·达毛拉 | 喀什地区发改委节能监察局 | 20160125 | 2008 | 52.5 | 5 | 57.5 | 否 |
26 | 阿依努尔·阿布都热西提 | 喀什地区发改委节能监察局 | 20160126 | 2008 | 67.5 | 5 | 72.5 | 否 |
27 | 伏兰兰 | 喀什地区发改委节能监察局 | 20160127 | 2008 | 76.5 | 76.5 | 是 | |
28 | 陈一谋 | 喀什地区发改委节能监察局 | 20160128 | 2008 | 69 | 69 | 否 | |
29 | 米力克扎提·依米提 | 喀什地区发改委节能监察局 | 20160129 | 2008 | 59 | 5 | 64 | 否 |
30 | 它吉古·艾买提 | 喀什地区发改委节能监察局 | 20160130 | 2008 | 42.5 | 5 | 47.5 | 否 |
31 | 杨铁玲 | 喀什地区发改委节能监察局 | 20160131 | 2008 | 70 | 70 | 否 | |
32 | 徐英英 | 喀什地区发改委节能监察局 | 20160132 | 2008 | 62.5 | 62.5 | 否 | |
33 | 祖力甫哈尔·阿不都卡迪 | 喀什地区发改委节能监察局 | 20160133 | 2008 | 56 | 5 | 61 | 否 |
34 | 金泽辉 | 喀什地区发改委节能监察局 | 20160134 | 2008 | 73 | 73 | 是 | |
35 | 努尔古扎丽·依布拉英 | 喀什地区发改委节能监察局 | 20160135 | 2008 | 69 | 5 | 74 | 是 |
36 | 唱鹤亭 | 喀什地区发改委节能监察局 | 20160136 | 2008 | 74 | 74 | 是 | |
37 | 地边巴尔·牙生 | 喀什地区发改委节能监察局 | 20160137 | 2008 | 49 | 5 | 54 | 否 |
38 | 艾克拜尔·吐尔逊 | 喀什地区发改委节能监察局 | 20160138 | 2008 | 55 | 5 | 60 | 否 |
39 | 杜娟 | 喀什地区发改委节能监察局 | 20160139 | 2008 | 63.5 | 63.5 | 否 | |
40 | 黄雪芹 | 喀什地区发改委节能监察局 | 20160140 | 2008 | 73.5 | 73.5 | 是 | |
41 | 周春花 | 喀什地区发改委节能监察局 | 20160141 | 2008 | 53 | 53 | 否 | |
42 | 木克热木·如孜买买提 | 喀什地区发改委节能监察局 | 20160142 | 2008 | 54 | 5 | 59 | 否 |
43 | 雷银萍 | 喀什地区发改委节能监察局 | 20160143 | 2008 | 0 | 0 | 否 | |
44 | 阿力亚·卡米力 | 喀什地区发改委节能监察局 | 20160144 | 2008 | 52.5 | 5 | 57.5 | 否 |
45 | 帕提古丽·杰力力 | 喀什地区发改委节能监察局 | 20160145 | 2008 | 57 | 5 | 62 | 否 |
46 | 阿依提拉·阿不都克力木 | 喀什地区发改委节能监察局 | 20160146 | 2008 | 55 | 5 | 60 | 否 |
47 | 赵正文 | 喀什地区发改委节能监察局 | 20160147 | 2008 | 72.5 | 72.5 | 否 | |
48 | 艾米热古丽·买买提 | 喀什地区发改委节能监察局 | 20160148 | 2008 | 50.5 | 5 | 55.5 | 否 |
点击分享此信息:
