2016兵团政法干警招录考试报考情况统计
兵团基层政法机关定向招录培养公务员考试报考情况统计
| 序号 | 职位编号 | 招考单位 | 职位 | 招考人数 | 报考人数 | 缴费成功人数 |
| 9 | 11001 | 公安系统第二师库尔勒垦区公安局 | 国内安全保卫 | 1 | 86 | 50 |
| 10 | 11002 | 公安系统第二师库尔勒垦区公安局 | 法医学 | 1 | 5 | 3 |
| 26 | 11003 | 公安系统第二师焉耆垦区公安局 | 国内安全保卫 | 1 | 10 | 5 |
| 27 | 11004 | 公安系统第二师焉耆垦区公安局 | 刑事科学技术 | 1 | 18 | 14 |
| 28 | 11005 | 公安系统第二师乌鲁克垦区公安局 | 刑事科学技术 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 11006 | 公安系统第四师霍城垦区公安局 | 法医学 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 11007 | 公安系统第四师霍城垦区公安局 | 交通管理工程 | 1 | 7 | 6 |
| 3 | 11008 | 公安系统第四师霍城垦区公安局 | 网络安全与执法 | 1 | 8 | 5 |
| 4 | 11009 | 公安系统第四师霍城垦区公安局 | 警犬技术 | 1 | 38 | 28 |
| 20 | 11010 | 公安系统第四师伊宁垦区公安局 | 网络安全与执法 | 1 | 50 | 36 |
| 21 | 11011 | 公安系统第四师伊宁垦区公安局 | 治安学 | 2 | 35 | 22 |
| 29 | 11012 | 公安系统第四师昭苏垦区公安局 | 侦察学(刑事侦察) | 1 | 2 | 2 |
| 7 | 11013 | 公安系统第七师车排子垦区公安局 | 刑事科学技术(法化学) | 1 | 49 | 31 |
| 8 | 11014 | 公安系统第七师车排子垦区公安局 | 技术侦察 | 1 | 134 | 83 |
| 5 | 11015 | 公安系统第八师莫索湾垦区公安局 | 刑事科学技术 | 1 | 4 | 2 |
| 6 | 11016 | 公安系统第八师下野地垦区公安局 | 刑事科学技术 | 1 | 7 | 5 |
| 22 | 11017 | 公安系统第八师石河子市公安局 | 警犬技术 | 1 | 40 | 22 |
| 23 | 11018 | 公安系统第八师石河子市公安局 | 交通管理工程 | 1 | 37 | 25 |
| 24 | 11019 | 公安系统第八师石河子市公安局 | 侦查学(技术侦查) | 1 | 20 | 11 |
| 25 | 11020 | 公安系统第八师石河子市公安局 | 公安视听侦查 | 1 | 11 | 7 |
| 11 | 11021 | 公安系统第九师公安局 | 侦查学(经济犯罪侦查) | 1 | 9 | 6 |
| 12 | 11022 | 公安系统第九师公安局 | 刑事科学技术 | 1 | 8 | 4 |
| 13 | 11023 | 公安系统第九师公安局 | 网络安全与执法 | 1 | 9 | 4 |
| 14 | 11024 | 公安系统第九师公安局 | 侦查学(技术侦查) | 1 | 10 | 5 |
| 15 | 11025 | 公安系统第十三师公安局 | 侦查学(经济犯罪侦查) | 1 | 17 | 12 |
| 16 | 11026 | 公安系统第十三师公安局 | 侦查学(技术侦查) | 1 | 9 | 5 |
| 17 | 11027 | 公安系统第十三师公安局 | 网络安全与执法 | 1 | 19 | 14 |
| 18 | 11028 | 公安系统第十三师公安局 | 刑事科学技术 | 1 | 10 | 9 |
| 19 | 11029 | 公安系统第十三师公安局 | 公安视听技术 | 1 | 27 | 17 |
| 33 | 11401 | 监狱系统第一师花桥监狱 | 刑事执行 | 10 | 155 | 114 |
| 34 | 11402 | 监狱系统第二师乌鲁克监狱 | 刑事执行 | 5 | 25 | 16 |
| 35 | 11403 | 监狱系统第二师库尔勒监狱 | 刑事执行 | 5 | 154 | 115 |
| 32 | 11404 | 监狱系统第三师盖米里克监狱 | 刑事执行 | 10 | 77 | 59 |
| 36 | 11405 | 监狱系统第三师皮恰克松地监狱 | 刑事执行 | 10 | 67 | 50 |
| 30 | 95001 | 法院系统芳草湖垦区人民法院 | 法学 | 1 | 61 | 32 |
| 31 | 95002 | 法院系统第十四师中级法院 | 法学 | 2 | 21 | 6 |
点击分享此信息:
相关文章


