吐鲁番市高昌区招募“三支一扶”面试公告
吐鲁番市高昌区招募“三支一扶”面试公告已公布。新疆公务员考试网现将其整理如下:
相关文章

一、实践锻炼时间和地点
实践锻炼分两个阶段进行
第一阶段试用期:2022年10月1日至2022年10月7日
第二阶段考核期:时长根据疫情防控需要确定
地点:高昌区疫情指挥部
二、实践锻炼对象
笔试合格并入围2022年吐鲁番市高昌区招募“三支一扶”考生
三、实践锻炼考核标准
(一)各乡(镇、片区)、各隔离点负责人为考生的考评人,考评人结合入围考生在疫情一线实际表现,自行考核。已在一线疫情岗位入围考生由现在服务的乡(镇、片区)、隔离点负责人考评。
(二)试用期结果分为:优秀(100分)、合格(80分)和不合格(60分)三个档次,优秀比例设置与岗位录取人数保持一致。
(三)试用期结果于2022年10月8日上午11点前各乡(镇、片区)、各隔离点负责人反馈吐鲁番市高昌区“三支一扶”办公室(区人社局),拟录用成绩=(笔试成绩+试用期成绩)/2,成绩高的考生为拟录用人员,分数相同者可参考其试用期前从事疫情服务工作时长等因素确定,由吐鲁番市高昌区“三支一扶”办公室确定拟录用人员并予以公示。
考核期内,若“三支一扶”拟录用人员在疫情防控服务工作中存在不称职、不作为表现的,高昌区“三支一扶”办公室将对拟录入人员进行调整。
考核期结束后,高昌区“三支一扶”办公室发布最终确定录用名单,试用期内未录用考生符合就业见习条件人员可按照见习人员录用。
四、相关要求
(一)自愿参加疫情实践锻炼的入围考生准备好本人必备的生活用品和衣物,并加入高昌区疫情实践锻炼微信群。
(二)自愿参加疫情实践锻炼的入围考生严格遵守疫情指挥部相关规定和管理,不得无故提前退出。完成疫情实践锻炼考核工作后返回各自工作岗位。
五、信息公示
2022年吐鲁番市高昌区招募“三支一扶”人员最终考核结果、体检、考察等各环节发布及时间要求将在高昌人社微信公众号公示,请考生密切留意网站。因考生未阅而引起的后果由考生自负。
吐鲁番市高昌区“三支一扶”办公室电话:0995-8526070
附件:2022年吐鲁番市高昌区招募“三支一扶”人员面试名单
| 2022年吐鲁番市高昌区招募“三支一扶”人员面试名单 | ||
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩(分) |
| 1 | 202207178 | 79.4 |
| 2 | 202207085 | 68.6 |
| 3 | 202207118 | 68.7 |
| 4 | 202207067 | 67.5 |
| 5 | 202207191 | 64.05 |
| 6 | 202207057 | 60.1 |
| 7 | 202207184 | 65 |
| 8 | 202207208 | 63.1 |
| 9 | 202207079 | 76.6 |
| 10 | 202207202 | 73.9 |
| 11 | 202207212 | 68.2 |
| 12 | 202207051 | 67.74 |
| 13 | 202207110 | 66.6 |
| 14 | 202207016 | 62.1 |
| 15 | 202207043 | 62.1 |
| 16 | 202207041 | 65.7 |
| 17 | 202207065 | 64.6 |
| 18 | 202207102 | 64.4 |
| 19 | 202207032 | 72.7 |
| 20 | 202207096 | 71.6 |
| 21 | 202207048 | 68.4 |
| 22 | 202207175 | 68.4 |
| 23 | 202207206 | 67.5 |
| 24 | 202207059 | 74.58 |
| 25 | 202207201 | 64.8 |
| 26 | 202207031 | 72.3 |
| 27 | 202207216 | 71.88 |
| 28 | 202207108 | 68.3 |
| 29 | 202207034 | 66.4 |
| 30 | 202207092 | 65.5 |
| 31 | 202207148 | 77.5 |
| 32 | 202207049 | 65 |
| 33 | 202207154 | 60 |
| 34 | 202207091 | 68.4 |
| 35 | 202207078 | 74.5 |
| 36 | 202207164 | 72.1 |
| 37 | 202207177 | 69.5 |
| 38 | 202207081 | 72.7 |
| 39 | 202207136 | 72.006 |
| 40 | 202207063 | 62.45 |
| 41 | 202207156 | 71.7 |
| 42 | 202207001 | 65.11 |
| 43 | 202207037 | 65.1 |
| 44 | 202207029 | 67.3 |
| 45 | 202207089 | 64 |
| 46 | 202207161 | 68.4 |
| 47 | 202207009 | 67 |
| 48 | 202207170 | 65.4 |
| 49 | 202207055 | 68.1 |
| 50 | 202207062 | 65.9 |
| 51 | 202207168 | 60 |
| 52 | 202207002 | 60.36 |
| 53 | 202207152 | 69.4 |
| 54 | 202207068 | 63.75 |
| 55 | 202207182 | 75.2 |
| 56 | 202207080 | 71.9 |
| 57 | 202207084 | 70.4 |
| 58 | 202207112 | 69.2 |
| 59 | 202207094 | 68.7 |
| 60 | 202207186 | 67.9 |
| 61 | 202207197 | 72.65 |
| 62 | 202207162 | 68.6 |
| 63 | 202207014 | 67.4 |
| 64 | 202207028 | 64.5 |
| 65 | 202207173 | 68.8 |
| 66 | 202207125 | 64.6 |
| 67 | 202207165 | 64.5 |
| 68 | 202207167 | 67.5 |
点击分享此信息:
相关文章


